名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高強(qiáng)泵送劑 | 40kg/包 摻量1-2% | t | 查看價格 | 查看價格 | 郴州 | 湖南永利混凝土外加劑有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YNS泵送劑精粉劑 | 推薦摻量1.0%摻量范圍0.8-1.2%減水率16-20% 節(jié)灰率14-25% | t | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 | 昆明云帥建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑(粉劑) | BMRZ | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土表面增強(qiáng)劑(粉劑) | 20/50kg規(guī)格包裝;1kg/2平方/8次 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 型號:FSW-4;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):1-2;類型:FM(2)型 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):1-2;類型:FM(3)型 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識推薦
更多高強(qiáng)泵送劑粉劑 LD-P1價格信息»高強(qiáng)泵送劑粉劑 LD-P1價格相關(guān)推薦:
減水劑價格
砂漿王價格
有機(jī)硅濃縮防水劑價格
脫模劑價格
松香水價格
普通泵送劑粉劑 LD-P1價格
高強(qiáng)泵送劑液劑 LD-P1價格
普通泵送劑液劑 LD-P1價格
緩凝減水劑粉劑 LD-H1價格
普通減水劑粉劑 LD-M1價格
高效減水劑粉劑 NF價格
膨脹劑粉劑 LD-EA1價格
防凍劑粉劑 LD-3價格
泵送防凍劑粉劑 LD-P2價格
泵送防凍劑液體 LD-P2價格
抗裂防水劑粉劑 LD-EA2價格
早強(qiáng)減水劑粉劑 LD-1價格
抗裂減縮防水劑HZ-FS價格
塑鋼窗60平開價格
塑鋼窗88推拉價格
彩色PmmA共擠型材60平開窗價格
彩色覆膜型材60平開窗價格
彩色PmmA共擠型材88平開窗價格
彩色覆膜型材88平開窗價格
塑鋼門106平開價格
手機(jī)版訪問:高強(qiáng)泵送劑粉劑 LD-P1價格
? 2006- m.produpl.com |