名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早強(qiáng)減水劑(粉劑) | BMES | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強(qiáng)減水劑 | FSW-5粉劑摻量3.0-5.0% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 早強(qiáng)減水劑 | SYW-4型 25kg | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 神宇 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市神宇建筑防水防腐有限公司(長(zhǎng)沙市廠(chǎng)商期刊) | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強(qiáng)減水劑 | 型號(hào):DC-C2;施工用量:水泥量:3-5%;用法:內(nèi)摻;規(guī)格:粉體,25kg/袋 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德昌偉業(yè) | 北京 | 北京德昌偉業(yè)建筑工程技術(shù)有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強(qiáng)減水劑 | 25kg(±0.5) SYW-4 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 神宇 | 南昌 | 長(zhǎng)沙市神宇建筑防水防腐有限公司(江西省廠(chǎng)商期刊) | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強(qiáng)減水劑 | MZ-1 C33% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 飛環(huán) | ??诎冽堬w環(huán)保建材有限公司銷(xiāo)售部 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強(qiáng)減水劑 | 型號(hào):FSW-5;摻量:粉劑3.0-5.0% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 早強(qiáng)減水劑 | 摻量:粉劑3.0-5.0% 型號(hào):FSW-5 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多早強(qiáng)減水劑粉劑 LD-1價(jià)格信息»早強(qiáng)減水劑粉劑 LD-1價(jià)格相關(guān)推薦:
化工劑類(lèi)價(jià)格
植筋劑價(jià)格
UEA高效膨脹粉價(jià)格
膨脹劑價(jià)格
早強(qiáng)劑價(jià)格
抗裂減縮防水劑HZ-FS價(jià)格
塑鋼窗60平開(kāi)價(jià)格
塑鋼窗88推拉價(jià)格
彩色PmmA共擠型材60平開(kāi)窗價(jià)格
彩色覆膜型材60平開(kāi)窗價(jià)格
彩色PmmA共擠型材88平開(kāi)窗價(jià)格
彩色覆膜型材88平開(kāi)窗價(jià)格
塑鋼門(mén)106平開(kāi)價(jià)格
塑鋼門(mén)62推拉價(jià)格
塑鋼門(mén)88推拉價(jià)格
鋼窗柵價(jià)格
保溫防盜門(mén)帶亮價(jià)格
方鋼防盜欄25×25×12mm(空芯)價(jià)格
不銹鋼防盜欄25×38×14mm價(jià)格
鋁合金推拉門(mén)88系列價(jià)格
鋁合金平開(kāi)門(mén)55系列價(jià)格
鋁合金平開(kāi)門(mén)38系列價(jià)格
鋁合金卷閘門(mén)0.9-1mm價(jià)格
鋁合金推拉窗88系列價(jià)格
鋁合金平開(kāi)窗55系列價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):早強(qiáng)減水劑粉劑 LD-1價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |