名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋式除塵器 | 過(guò)濾面積(m2):30 處理風(fēng)量(m3/h):1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)業(yè) | 南寧 | 除塵器布袋 | 品種:除塵器布袋;規(guī)格:133×200mm; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器壓差測(cè)量管 | DN15 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過(guò)濾面積(m2):20;型號(hào):DMC-200; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):60;外形尺寸(mm):1090× | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):300;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):90;外形尺寸(mm):1600× | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):80;外形尺寸(mm):1430× | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多袋式除塵器價(jià)格信息»袋式除塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
脫硫脫硝脫氮除塵器價(jià)格
布袋除塵器濾袋價(jià)格
油網(wǎng)除塵器價(jià)格
防爆除塵器價(jià)格
新風(fēng)入口電子除塵器價(jià)格
袋式空氣過(guò)濾器價(jià)格
袋裝石灰價(jià)格
袋裝水連接器價(jià)格
丹爾斯瓷磚價(jià)格
丹佛斯地暖價(jià)格
單把花灑價(jià)格
單層玻璃價(jià)格
單層玻璃分段價(jià)格
單層聚酯纖維布價(jià)格
單車雨棚價(jià)格
單抽煙機(jī)箱體價(jià)格
單法蘭纖維伸縮接頭價(jià)格
單缸柴油叉車價(jià)格
單軌小車價(jià)格
單機(jī)泵組價(jià)格
單機(jī)振打除塵器價(jià)格
單級(jí)立式管道泵價(jià)格
單卡壓式不銹鋼管價(jià)格
單孔水工磚價(jià)格
單片 防火玻璃價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):袋式除塵器價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |