名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除塵器壓差測量管 | DN15 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙紅外/紫外三復(fù)合防爆火焰焰探測器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號:DMC-200; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):48;外形尺寸(mm):1090× | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):200;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):160;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):100;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):360;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防爆除塵器價格信息»防爆除塵器價格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
除塵器價格
水膜式除塵器價格
反吹袋式除塵器價格
脫硫脫硝脫氮除塵器價格
矩形自激式水力除塵器價格
防爆燈led價格
防爆地漏圖集號價格
防爆電加熱器價格
防爆電熱帶價格
防爆工作帽燈價格
防爆盒裝套筒價格
防爆控制設(shè)備價格
防爆料位控制器價格
防爆梅花扳手價格
防爆敲擊梅花扳手價格
防爆球閥價格
防爆三防燈價格
防爆射燈價格
防爆雙頭呆扳手價格
防爆水泵價格
防爆隧道燈價格
防爆通風(fēng)機價格
防爆應(yīng)急燈具價格
防爆油泵價格
防爆障礙燈價格
手機版訪問:防爆除塵器價格
? 2006- m.produpl.com |