名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIL復(fù)合夾芯板 | TIL復(fù)合夾芯板 TMP2418-RW50-S05(P/YX27-1000)-R | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIL復(fù)合夾芯板 | TIL復(fù)合夾芯板 TMP2418-RW100-S05(P/YX27-1000)-R | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIL復(fù)合夾芯板 | TIL復(fù)合夾芯板 TMP2418-RW120-S05(P/YX27-1000)-R | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIL復(fù)合夾芯板 | TIL復(fù)合夾芯板 TMP2418-RW80-S05(P/YX27-1000)-R | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIL復(fù)合夾芯板 | TIL復(fù)合夾芯板 TMP2418-RW150-S05(P/YX27-1000)-R | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIL復(fù)合夾芯板 | TIL復(fù)合夾芯板 TMP2418-RW200-S05(P/YX27-1000)-R | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚醛彩鋼復(fù)合夾芯板 | 3000×1200×20品種:矩形風(fēng)管;材質(zhì):酚醛復(fù)合;規(guī)格(寬×長)mm:3000×1200×20; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中野 | 西安 | 科星酚醛復(fù)合夾芯板 | 3000×1200×20品種:矩形風(fēng)管;材質(zhì):酚醛復(fù)合;規(guī)格:3000mm×1200mm×20mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科星 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多酚醛鋁箔復(fù)合夾芯板材4m×1.2m×0.2m價(jià)格信息»酚醛鋁箔復(fù)合夾芯板材4m×1.2m×0.2m價(jià)格相關(guān)推薦:
復(fù)合裝飾板價(jià)格
墻面、天棚及屋面飾面材料價(jià)格
酚醛鋁箔復(fù)合夾芯板材價(jià)格
鈣塑板價(jià)格
鋼絲網(wǎng)架聚苯乙烯夾心板價(jià)格
光瓦價(jià)格
英紅雙色主瓦價(jià)格
塑鋼天花(包安裝)價(jià)格
酚醛鋁箔復(fù)合夾芯板材2m×1.2m×0.2m價(jià)格
橡塑絕熱保溫板材B1級價(jià)格
橡塑絕熱保溫管材B1級價(jià)格
專用粘膠帶價(jià)格
專用膠粘劑價(jià)格
不燃改性菱氧鎂通風(fēng)管道普通型價(jià)格
不燃改性菱氧鎂通風(fēng)管道保溫型價(jià)格
單屋玻璃鋼風(fēng)管價(jià)格
保溫玻璃鋼風(fēng)管價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-6D L=19230m3/h H=786pa N=7.5kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-6.5B L=26153m3/h H=985pa N=11kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-II-7.5 L=15458/23422m3/h H=544/1238pa N=9/11kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-4A L=4300m3/h H=143pa N=0.37kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-III L=38000m3/h H=778pa N=15kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-8 L=38140m3/h H=820pa N=18.5kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-6 L=29860m3/h H=524pa N=11kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-6C L=20000m3/h H=756pa N=5.5kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-9 L=39000m3/h H=570pa N=12kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-10 L=47726m3/h H=704pa N=15kw價(jià)格
混流式送風(fēng)機(jī)SWF-I-10# L=33224m3/h H=428pa N=7.5kw價(jià)格
手機(jī)版訪問:酚醛鋁箔復(fù)合夾芯板材4m×1.2m×0.2m價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |