名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵樹鏤空板 | H1950XW600/PG-F153-A 浮雕類 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 焦作 | 佛山市南海盤古雕塑藝術(shù)工藝廠河南銷售 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵樹鏤空板 | H2000XW800XD40/PG-F125 浮雕類 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 焦作 | 佛山市南海盤古雕塑藝術(shù)工藝廠河南銷售 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵樹鏤空板 | H1890XW290/PG-F153-C 浮雕類 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 焦作 | 佛山市南海盤古雕塑藝術(shù)工藝廠河南銷售 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵樹鏤空板 | H2130XW290/PG-F153-B 浮雕類 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 焦作 | 佛山市南海盤古雕塑藝術(shù)工藝廠河南銷售 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇鐵干高60 | 干高60 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都溫江華成園藝場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多頭蘇鐵 | 地徑3×12-15cm,高度120-150cm,冠幅120-150cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇鐵樹 | 高度:0.8m-1m冠幅:0.8m-1m桿高20-30cm,全冠,形佳 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶靜偉苗木 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑葉朱蕉 | 黑葉朱蕉;黑葉朱蕉規(guī)格型號(hào):種類:黑葉朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多鐵樹脫干高0.9m 地徑D30價(jià)格信息»鐵樹脫干高0.9m 地徑D30價(jià)格相關(guān)推薦:
南天竹價(jià)格
金屋吊蘭價(jià)格
小葉女貞價(jià)格
黃連翹球價(jià)格
花葉良姜價(jià)格
鐵樹脫干高1.0m 地徑D30-35價(jià)格
鐵樹脫干高1.1m 地徑D30-35價(jià)格
鐵樹脫干高1.2m 地徑D30-35價(jià)格
鐵樹脫干高1.3m 地徑D30-35價(jià)格
鐵樹脫干高1.4m 地徑D30-35價(jià)格
櫻花自然高度2.5-3m 地徑d6 冠幅1.5-2m價(jià)格
櫻花自然高度2.5-3m 地徑d7 冠幅1.5-2m價(jià)格
櫻花自然高度3-3.5m 地徑d8 冠幅2-2.5m價(jià)格
櫻花自然高度3-3.5m 地徑d9 冠幅2-2.5m價(jià)格
櫻花自然高度3.5-4m 地徑d10 冠幅2.5-3m價(jià)格
櫻花自然高度3.5-4m 地徑d11 冠幅2.5-3m價(jià)格
櫻花自然高度3.5-4m 地徑d12 冠幅3-3.5m價(jià)格
櫻花自然高度3.5-4m 地徑d13 冠幅3-3.5m價(jià)格
櫻花自然高度4-4.5m 地徑d14 冠幅3.5-4m價(jià)格
櫻花自然高度4-4.5m 地徑d15 冠幅3.5-4m價(jià)格
臘梅自然高度2-2.5m 地徑d6 冠幅2-2.5m價(jià)格
臘梅自然高度2-2.5m 地徑d7 冠幅2-2.5m價(jià)格
臘梅自然高度2.5-3m 地徑d8 冠幅2-2.5m價(jià)格
臘梅自然高度2.5-3m 地徑d9 冠幅2-2.5m價(jià)格
臘梅自然高度3-3.5m 地徑d10 冠幅2.5-3m價(jià)格
手機(jī)版訪問:鐵樹脫干高0.9m 地徑D30價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |