名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)合板材膠 | 型號:JGN807,品種:其他膠粘劑,包裝規(guī)格:15Kg/桶(3:1) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 中德新亞 | 青島 | 北京中德新亞建筑技術(shù)有限公司山東辦事處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A級防火 覆膜金屬復(fù)合板 4MM厚度美麗板材 | 規(guī)格(mm):2440×1240;厚度(mm):4 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 固保麗 | 全 | 固保麗裝飾材料(廣州)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合板 | 厚度(mm)1.2;規(guī)格:1m寬;執(zhí)行標準:T/CBMCA 017-2020 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合板 | 厚度(mm)1.4;規(guī)格:1m寬;執(zhí)行標準:T/CBMCA 017-2020 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚醛復(fù)合板材雙面鋁箔 | 20mm厚 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廈門 | 廈門市富晟防水保溫技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚醛彩鋼復(fù)合板 | 3000×1200×20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 武漢風(fēng)行建材有限公司海南銷售處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單面彩鋼酚醛復(fù)合板 | 20mm厚(mm):20;品種:彩鋼酚醛復(fù)合板;說明:不燃A級;長L×寬B(mm):120×60; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中野 | 西安 | 單面彩鋼酚醛復(fù)合板 | 20mm厚(mm):20;品種:彩鋼酚醛復(fù)合板;性能:防火;說明:不燃A級;長L×寬B(mm):120×60; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 科星 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多酚醛單面彩鋼復(fù)合板材20mm價格信息»酚醛單面彩鋼復(fù)合板材20mm價格相關(guān)推薦:
紅平瓦價格
保麗板價格
復(fù)合裝飾板價格
波音板價格
鋼絲網(wǎng)架聚苯乙烯夾心板價格
酚醛雙面彩鋼復(fù)合板材20mm價格
電泳門窗料價格
噴粉門窗料價格
噴粉斷橋門窗料價格
氟碳三涂門窗料價格
氟碳三涂斷橋幕墻料價格
氟碳三涂斷橋門窗料價格
陽極氧化掛鉤式幕墻料價格
噴粉掛鉤式幕墻料價格
噴粉斷橋掛鉤式幕墻料價格
氟碳三涂斷橋掛鉤式幕墻料價格
氟碳三涂掛鉤式幕墻料價格
預(yù)應(yīng)混凝土疊合板3.6M 及以下Ⅰ級板價格
預(yù)應(yīng)混凝土疊合板3.6M Ⅱ級板價格
預(yù)應(yīng)混凝土疊合板4.5M Ⅰ級板價格
預(yù)應(yīng)混凝土疊合板4.5M Ⅱ級板價格
預(yù)應(yīng)混凝土疊合板5.1M Ⅰ級板價格
預(yù)應(yīng)混凝土疊合板5.1M Ⅱ級板價格
塑膠跑道攤鋪混合型、傳統(tǒng)混合型及復(fù)合型塑膠跑道 18mm(包施工)價格
塑膠跑道攤鋪混合型、傳統(tǒng)混合型及復(fù)合型塑膠跑道 13mm(包施工)價格
手機版訪問:酚醛單面彩鋼復(fù)合板材20mm價格
? 2006- m.produpl.com |