名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土攪拌輸送車 | 10方品種:混凝土攪拌運(yùn)輸車;規(guī)格:10m3; | 臺(tái)班 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三一 | 廣州 | 廣州聚力建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土攪拌輸送車 | 8方品種:混凝土攪拌運(yùn)輸車;規(guī)格:容量8m3; | 臺(tái)班 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三一 | 廣州 | 廣州聚力建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑6350mm,電機(jī)功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 葉輪直徑620mm,電機(jī)功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯藍(lán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板輸送車 | 底板:不銹鋼304#,厚1.2mm 32管通:不銹鋼304#,厚1.5mm 防撞膠:無(wú)毒黑色軟膠 前 | 輛 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市博凱節(jié)能廚具有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶藥貯藥攪拌裝置 | JBRC-500 N=1.1KW,溶藥體積0.9m3,貯藥體積2.0m3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司銷售部 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率:7.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多攪拌輸送車PY5133GJB8價(jià)格信息»攪拌輸送車PY5133GJB8價(jià)格相關(guān)推薦:
現(xiàn)場(chǎng)配電箱攪拌機(jī)正反轉(zhuǎn)價(jià)格
泥漿制作循環(huán)設(shè)備價(jià)格
平板振動(dòng)器價(jià)格
混凝土輸送泵價(jià)格
灰漿攪拌機(jī)價(jià)格
混凝土輸送拖泵HBT50A價(jià)格
混凝土輸送拖泵HBT60A價(jià)格
混凝土輸送拖泵HBT80A價(jià)格
混凝土輸送拖泵HBT100A價(jià)格
攤鋪機(jī)LTU90價(jià)格
攤鋪機(jī)LTU120價(jià)格
銑刨機(jī)BG2000價(jià)格
壓路機(jī)YZC12價(jià)格
壓路機(jī)YZ20價(jià)格
壓路機(jī)YZ25價(jià)格
外用電梯2噸 雙籠價(jià)格
鋼架管每米價(jià)格
鋼管扣件每個(gè)價(jià)格
模塊工價(jià)格
裝修工精裝價(jià)格
裝修工普裝價(jià)格
付工價(jià)格
熱軋圓鋼Ф10-Ф12價(jià)格
熱軋普通薄鋼板厚0.7-1.2價(jià)格
冷軋普通薄鋼板厚0.8價(jià)格
手機(jī)版訪問:攪拌輸送車PY5133GJB8價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |