名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低站石 | 材質(zhì):混凝土 規(guī)格寬×高×長(mm):120×300×1000 品種:路沿石 | m | 查看價格 | 查看價格 | 三錦基業(yè) | 武漢 | 武漢三錦基業(yè)建材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 河源 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 潮州 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 汕尾 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901/ 28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 揭陽 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿花崗巖路緣石路側(cè)石路平石 | 1000×300×150 | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州市子光建材有限公司 | 全 | 廣州市子光建材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國黑花崗巖站石 | 300*1000*100/火燒面 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 武漢 | 武漢市東西湖鼎立石材經(jīng)營部 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃蠟石 | 長50-100 | t | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多站石606 100×30×12cm價格信息»站石606 100×30×12cm價格相關推薦:
山皮石價格
人造文化石價格
山皮石渣價格
文化石全磁價格
天然文化石價格
樹穴石芝麻黑148×15×12cm價格
樹穴石芝麻灰148×19×12cm價格
高站石100×60×25cm塑模價格
高站石100×45×15cm塑模價格
高站石100×45×12cm機壓價格
低站石100×30×12cm機壓價格
臥石100×7/11×30cm塑模價格
臥石100×12×30cm價格
植草磚40×40×11cm機壓價格
植草磚40×25×8cm價格
植草磚50×50×10cm價格
植草磚30×30×6cm價格
水磨彩色仿石磚30×30×6cm、50×25×6cm價格
機刨彩色仿石磚50×25×6cm價格
通體彩色步磚通體紅色價格
通體彩色步磚通體黑色價格
表層彩色步磚100×100×60價格
表層彩色步磚120×120×60價格
表層彩色步磚150×150×60價格
表層彩色步磚200×100×60價格
手機版訪問:站石606 100×30×12cm價格
|