名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜管管枕 | 75 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.5) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多HDPE管75×3價(jià)格信息»HDPE管75×3價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管價(jià)格
管材價(jià)格
HDPE管價(jià)格
橡塑保溫管材價(jià)格
塑料管價(jià)格
塑料軟管價(jià)格
橡塑保溫管價(jià)格
透水管價(jià)格
HDPE管90×3.5價(jià)格
HDPE管110×4.3價(jià)格
HDPE管125×4.9價(jià)格
HDPE管160×6.2價(jià)格
HDPE管200×6.2價(jià)格
HDPE管250×7.8價(jià)格
HDPE管315×9.8價(jià)格
HDPE管400×15.3價(jià)格
鋼塑連接件價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)56/50價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)63/50價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)63/56價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)75/50價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)75/56價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)75/63價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)90/50價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)90/56價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)90/63價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)90/75價(jià)格
偏心變徑短束節(jié)110/50價(jià)格
手機(jī)版訪問:HDPE管75×3價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |