名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2#、3#、4#啟閉機(jī)控制柜 | 2#、3#、4#啟閉機(jī)控制柜 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 四川達(dá)卡電氣有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1#/5#啟閉機(jī)控制柜 | 1#/5#啟閉機(jī)控制柜 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 四川達(dá)卡電氣有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6#啟閉機(jī)控制柜 | 6#啟閉機(jī)控制柜 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 四川達(dá)卡電氣有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉路電視控制柜 | BL-303U 玻璃門,700×600×1600 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美電貝爾 | 廣州 | 廣州鼎銘視訊器材有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品設(shè)備控制柜 | 長0.8m,寬0.6m,高0.4m,碳鋼防腐,具備多參數(shù)控制進(jìn)水、出水、精準(zhǔn)曝氣、精準(zhǔn)加藥、數(shù)據(jù)采集及4G上傳等功能,可現(xiàn)場手動(dòng)及遠(yuǎn)程電腦及APP自動(dòng)控制,配套觸摸屏,IP68防護(hù)等級(jí). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蔚藍(lán) | 全 | 廣西蔚藍(lán)環(huán)境設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品設(shè)備控制柜 | 長1.76m,寬0.6m,高0.4m,碳鋼防腐,具備多參數(shù)控制進(jìn)水、出水、精準(zhǔn)曝氣、精準(zhǔn)加藥、數(shù)據(jù)采集及4G上傳等功能,可現(xiàn)場手動(dòng)及遠(yuǎn)程電腦及APP自動(dòng)控制,配套觸摸屏,IP68防護(hù)等級(jí). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蔚藍(lán) | 全 | 廣西蔚藍(lán)環(huán)境設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧管家控制柜 | 尺寸:800X600X400mm,具備多參數(shù)控制進(jìn)水、出水、精準(zhǔn)曝氣、精準(zhǔn)加藥、數(shù)據(jù)采集及4G上傳等功能,可現(xiàn)場手動(dòng)及遠(yuǎn)程電腦及APP自動(dòng)控制,配套觸摸屏,IP68防護(hù)等級(jí),廠家配套供應(yīng). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 博亞濤 | 全 | 廣州博亞濤生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品智慧控制柜 | 尺寸:1760X600X400mm,具備多參數(shù)控制進(jìn)水、出水、精準(zhǔn)曝氣、精準(zhǔn)加藥、數(shù)據(jù)采集及4G上傳等功能,可現(xiàn)場手動(dòng)及遠(yuǎn)程電腦及APP自動(dòng)控制,配套觸摸屏,IP68防護(hù)等級(jí),廠家配套供應(yīng). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多控制柜K002QB(X)-5L價(jià)格信息»控制柜K002QB(X)-5L價(jià)格相關(guān)推薦:
電氣柜類價(jià)格
電氣設(shè)備及附件價(jià)格
控制柜價(jià)格
豪華型CRT單琴臺(tái)控制柜價(jià)格
木作立柜價(jià)格
豪華型單琴臺(tái)控制柜價(jià)格
電拌熱控制箱價(jià)格
豪華型控制立柜價(jià)格
穩(wěn)壓泵DP32-4S×15 Q=3.6m3 H=120m N=3kw價(jià)格
控制柜K/T-2ACN-3價(jià)格
橦號(hào)配電箱1200×1000(鐵片、噴漆)價(jià)格
熱扎H型鋼200×150價(jià)格
熱扎H型鋼300×200價(jià)格
熱扎H型鋼350×175價(jià)格
不銹鋼防盜窗內(nèi)套鋼管或鋼筋價(jià)格
彩鋼板厚度0.476mm價(jià)格
彩鋼板厚度0.426mm價(jià)格
彩鋼板厚度0.376mm價(jià)格
彩鋼板厚度0.326mm價(jià)格
彩鋼板厚度0.286mm價(jià)格
彩鋼夾心板0.326mm+50mm+0.326mm 聚苯顆粒板價(jià)格
彩鋼夾心板0.326mm+75mm+0.326mm 聚苯顆粒板價(jià)格
彩鋼夾心板0.326mm+100mm+0.326mm 聚苯顆粒板價(jià)格
不銹鋼欄桿201.0價(jià)格
不銹鋼欄桿304.0價(jià)格
水泥石棉瓦1800×73×6價(jià)格
文化磚400×400價(jià)格
外墻防水膠2mm厚價(jià)格
手機(jī)版訪問:控制柜K002QB(X)-5L價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |