名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西番蓮 | 品種:西番蓮; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 雪梅 | 南京 | 杭州蕭山雪梅花草園江蘇直銷 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西番蓮 | 品種:西番蓮; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 雪梅 | 杭州 | 杭州蕭山雪梅花草園 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西番蓮 | 地徑d(cm):0-0;枝干長度L(m):0-0;生長年限:0-0 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 雪梅 | 合肥 | 杭州蕭山雪梅花草園安徽直銷 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西番蓮 | 地徑d(cm):0-0;枝干長度L(m):0-0;生長年限:0-0 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 雪梅 | 上海 | 杭州蕭山雪梅花草園上海直銷 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花西番蓮 | 西番蓮科 盆徑:15-20cm,高度:15-20cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百香果(黃金) | 株高80-100cm,冠幅50-60cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花木蓮 | 地徑20-23cm,高度6-7m,冠幅3-4m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百香果 | 精品果苗,株高或蓬徑:3加侖,藤長150cm,冠幅20-30cm. | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多西番蓮自然高度300cm價格信息»西番蓮自然高度300cm價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
西番蓮價格
硬白臘價格
喬木價格
川白臘價格
水皮優(yōu)(SPU)價格
澳洲紅千層價格
西番蓮自然高度400cm價格
金銀花自然高度100cm價格
金銀花自然高度150cm價格
金銀花自然高度200cm價格
金銀花自然高度250cm價格
金銀花自然高度300cm價格
金銀花自然高度400cm價格
紫藤自然高度100cm價格
紫藤自然高度150cm價格
紫藤自然高度200cm價格
紫藤自然高度250cm價格
紫藤自然高度300cm價格
紫藤自然高度400cm價格
爬山虎自然高度30cm 地徑1芽價格
爬山虎自然高度40cm 地徑2芽價格
爬山虎自然高度50cm 地徑3芽價格
爬山虎自然高度60cm 地徑5芽價格
爬山虎自然高度80cm 地徑6芽價格
爬山虎自然高度100cm 地徑7芽價格
迎春花自然高度30cm價格
手機版訪問:西番蓮自然高度300cm價格
? 2006- m.produpl.com |