名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶粒砌塊 | 390×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) | 陶粒砌塊 | 190×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
建設工程知識推薦
更多礦巖陶粒砌塊390×190×190(二孔)價格信息»礦巖陶粒砌塊390×190×190(二孔)價格相關推薦:
砌塊價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
礦巖陶粒砌塊價格
石英砂蒸壓加氣砼砌塊價格
砼輕質磚(空心)價格
砌塊價格
240全無機自保溫混凝土砌塊價格
粉煤灰加氣砼塊價格
管件角彎HL160 90°價格
大葉黃楊球冠幅:80-100cm價格
礦巖陶粒砌塊390×140×190(二孔)價格
管件角彎HL200 90°價格
大葉黃楊球冠幅:100cm以上價格
礦巖陶粒砌塊390×120×190(二孔)價格
管件角彎HL250 90°價格
小葉黃楊球冠幅:20-30cm價格
礦巖陶粒砌塊390×90×190(二孔)價格
管件角彎HL315 90°價格
小葉黃楊球冠幅:30-40cm價格
紫銅管DN15 15mm×1.0mm價格
管件角彎HL400 90°價格
小葉黃楊球冠幅:40-60cm價格
礦巖陶粒砌塊190×190×190(單孔)價格
紫銅管DN15 16mm×1.0mm價格
管件角彎HL450 90°價格
小葉黃楊球冠幅:60-80cm價格
紫銅管DN15 19mm×1.5mm價格
管件角彎HL500 90°價格
手機版訪問:礦巖陶粒砌塊390×190×190(二孔)價格
|