名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1200; | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1800; | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):2400; | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口模板 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京赫然建筑新技術(shù)公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列推拉門 | 單玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列推拉門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列推拉門 | 單玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多拖拉門窗小三軌2003系列 不帶紗(洞口面積>2m2)價(jià)格信息»拖拉門窗小三軌2003系列 不帶紗(洞口面積>2m2)價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
拖拉門窗價(jià)格
工業(yè)平開門價(jià)格
鋁合金推拉窗價(jià)格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金平開門價(jià)格
彩鋁百葉窗價(jià)格
不銹鋼管Ф25×0.8 (308#)價(jià)格
I砼管(無筋)Ф700×1000×70價(jià)格
小葉榕高度:300cm 胸徑:5-6cm價(jià)格
拖拉門窗大三軌2003(或96)系列電泳、噴涂(帶紗)(固定窗洞口≤2m2)價(jià)格
不銹鋼鋼管Ф102×1.2(實(shí)厚)(304#)國標(biāo)價(jià)格
I砼管(無筋)Ф800×1000×80價(jià)格
小葉榕高度:Ф=7-8cm價(jià)格
拖拉門窗大三軌2003(或96)系列 不帶紗(固定窗洞口≤2m2)價(jià)格
不銹鋼鋼管Ф76×1.2(實(shí)厚)(304#)國標(biāo)價(jià)格
II砼管(有筋)Ф200×1000×30價(jià)格
拖拉門窗小三軌2003系列 帶紗(固定窗洞口≤2m2)價(jià)格
不銹鋼鋼管Ф63×1.2(實(shí)厚)(304#)國標(biāo)價(jià)格
女雜工價(jià)格
II砼管(有筋)Ф300×1000×35價(jià)格
拖拉門窗小三軌2003系列 不帶紗(固定窗洞口≤2m2)價(jià)格
不銹鋼鋼管Ф51×1.0(實(shí)厚)(304#)國標(biāo)價(jià)格
II砼管(有筋)Ф400×1000×40價(jià)格
拖拉門窗大三軌2003(或96)系列電泳、噴涂(帶紗)(固定窗洞口>2m2)價(jià)格
方鋼管22×22×0.2(304#)價(jià)格
球墨鑄鐵管DN 100 (供水管)價(jià)格
手機(jī)版訪問:拖拉門窗小三軌2003系列 不帶紗(洞口面積>2m2)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |