名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46系列電泳香檳地彈簧門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二點鎖型50系列電泳銀白平開窗 | 壁厚1.2-1.4 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列推拉門 | 單玻 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列推拉門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列推拉門 | 單玻 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多拖拉門窗大三軌2003(或96)系列電泳、噴涂(帶紗)(洞口面積≤2m2...價格信息»拖拉門窗大三軌2003(或96)系列電泳、噴涂(帶紗)(洞口面積≤2m2...價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
拖拉門窗價格
彩鋁推拉窗價格
工業(yè)平開門價格
斷橋隔熱鋁合金平開窗價格
鋁合金框紗窗價格
鋁合金門窗門價格
三角梅高度:30/35cm 冠幅:25/35cm價格
方鋼管25×25×1.2(304#)價格
埋地式高壓電力電纜套管PVC-C 75x2.5價格
拖拉門窗大三軌2003(或96)系列 不帶紗(洞口面積≤2m2)價格
三角梅(盆景)高度:150cm 冠幅:100cm價格
雙壁波紋管PVC-U Ф110價格
拖拉門窗小三軌2003系列 帶紗(洞口面積≤2m2)價格
三角梅(盆景)高度:180cm 冠幅:120cm價格
七孔梅花管HDPE價格
不銹鋼管Ф19×0.8 (304#)價格
七孔蜂窩通信管UPVC價格
不銹鋼管Ф20×0.8 (304#)價格
大葉樟高度:250cm 胸徑:4-5cm價格
I砼管(無筋)Ф200×1000×30價格
拖拉門窗小三軌2003系列 不帶紗(洞口面積≤2m2)價格
不銹鋼管Ф25×0.8 (304#)價格
大葉樟高度:300cm 胸徑:4-5cm價格
I砼管(無筋)Ф300×1000×35價格
拖拉門窗大三軌2003(或96)系列電泳、噴涂(帶紗)(洞口面積>2m2)價格
不銹鋼管Ф25×0.8 (305#)價格
手機(jī)版訪問:拖拉門窗大三軌2003(或96)系列電泳、噴涂(帶紗)(洞口面積≤2m2)價格
? 2006- m.produpl.com |