名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅刺露蔸 | 苗高200-280cm,冠幅150-200cm,姿態(tài)優(yōu)美、生長健壯 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 惠州 | 惠崗園林綠化有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅刺露蔸 | 胸徑Ф12cm,高度H2-2.5m,冠幅B2m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山海棗椰風景園林有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅刺露蔸 | 胸徑Ф7-8cm,高度H1.5-2m,冠幅B1.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東土園林 | 江門 | 廣東東土園林 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅刺露蔸 | 苗高200-280cm,冠幅150-200cm,姿態(tài)優(yōu)美、生長健壯 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 惠州 | 惠崗園林綠化有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅刺露蔸 | 胸徑Ф12cm,高度H2-2.5m,冠幅B2m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東土園林 | 江門 | 廣東東土園林 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅刺露蔸 | 胸徑Ф7-8cm,高度H1.5-2m,冠幅B1.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山海棗椰風景園林有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊黃楊 | H 80-100cm P 100-120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠蔭園林 | 全 | 大理市綠蔭園林園藝有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊龍舌蘭 | 金邊龍舌蘭;型號、規(guī)格:種類:金邊龍舌蘭;規(guī)格:自然高×冠幅:80-100cm×80-100cm,土球直徑:40cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多金邊露蔸地徑:多頭cm 自然高:80-150cm 凈干高:10支以上cm價格信息»金邊露蔸地徑:多頭cm 自然高:80-150cm 凈干高:10支以上cm價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
金邊露蔸價格
海棠價格
澳洲紅花千禧球價格
科技西柚價格
銀珠價格
木槿價格
壯干海棗地徑:>40cm 自然高:300-400cm 凈干高:>2.0cm價格
壯干海棗地徑:>50cm 自然高:400-600cm 凈干高:>2.5cm價格
扇櫚地徑:45-55cm 自然高:500-600cm 凈干高:250-280cm價格
扇櫚地徑:50-55cm 自然高:600-650cm 凈干高:300-350cm價格
大紅花苗高×冠幅:80×70 形狀:球形價格
大紅花苗高×冠幅:100×80 形狀:球形價格
大紅花苗高×冠幅:120×100 形狀:球形價格
九里香苗高×冠幅:80×70 形狀:球形價格
九里香苗高×冠幅:100×80 形狀:球形價格
九里香苗高×冠幅:120×100 形狀:球形價格
山瑞香苗高×冠幅:80×70 形狀:球形價格
山瑞香苗高×冠幅:100×80 形狀:球形價格
山瑞香苗高×冠幅:120×100 形狀:球形價格
米蘭苗高×冠幅:80×70 形狀:球形價格
米蘭苗高×冠幅:100×80 形狀:球形價格
米蘭苗高×冠幅:120×100 形狀:球形價格
黃金葉苗高×冠幅:60×60 形狀:球形價格
黃金葉苗高×冠幅:80×80 形狀:球形價格
黃金葉苗高×冠幅:100×100 形狀:球形價格
白蟬苗高×冠幅:60×60 形狀:球形價格
手機版訪問:金邊露蔸地徑:多頭cm 自然高:80-150cm 凈干高:10支以上cm價格
? 2006- m.produpl.com |