名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定擋煙垂壁(玻璃) | 包安裝及常規(guī)配件、6mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列固定窗 | 單玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鋁90系列固定窗 | 白鋁90系列固定窗(8厚鋼化玻璃) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 肇慶 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鳳鋁 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鋁固定窗 | 38系列 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識推薦
更多白鋁白玻固定門窗壁厚1.4 (1m2及1m2以下)價(jià)格信息»白鋁白玻固定門窗壁厚1.4 (1m2及1m2以下)價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
白鋁白玻固定門窗價(jià)格
彩鋁推拉窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價(jià)格
百葉窗價(jià)格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價(jià)格
鋁合金門窗價(jià)格
白鋁白玻固定門窗壁厚1.4 (1m2以上)價(jià)格
90系列壁厚1.4 噴涂白玻平開窗價(jià)格
90系列壁厚1.4 噴涂白玻固定窗價(jià)格
上夾下夾162×50×30價(jià)格
鎖夾曲夾162×50×30價(jià)格
上夾下夾162×50價(jià)格
彩鋼隔熱瓦0.376mm 30mm價(jià)格
彩鋼隔熱瓦0.426mm 50mm價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (火燒面白麻花)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (麻花)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (吉紅)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (海底綠)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (細(xì)花印度紅A級)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (粗花印度紅A級)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (細(xì)花印度紅B級)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (粗花印度紅B級)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (幻彩紅A級)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (幻彩紅B級)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (南非紅)價(jià)格
花崗巖飾面板600×600×20 (北極紅)價(jià)格
手機(jī)版訪問:白鋁白玻固定門窗壁厚1.4 (1m2及1m2以下)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |