名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性填料 | 1.項目名稱:彈性填料2.項目內(nèi)容:組合填料:Ф150 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 品種:回填土 配合比:1:8 包裝規(guī)格:3m3/箱 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 近衛(wèi)軍 | 邵陽 | 湖南省富民樂建材科技發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 品種:回填土;配合比:3:7; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 回填 | 沈陽 | 沈陽大東區(qū)回填土 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 首層樹池回填土 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市大業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自助政務(wù)服務(wù)填單臺 | ZZTD-700S | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | WINTLS | 全 | 廣州數(shù)寬電子科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 規(guī)格型號:0.4-0.8MPa,配合比:0-0, | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 北京建工資源 | 北京 | 北京建工資源循環(huán)利用投資有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空心球袋式填料 | 污水處理球型填料Ф80mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 盈朗 | 全 | 空心球袋式填料 | 污水處理填料每袋容積70L | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多填土砂吹填另計價格信息»填土砂吹填另計價格相關(guān)推薦:
砂價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
填土砂價格
黃砂中粗砂價格
黃砂(中粗)價格
綠豆砂價格
中粗砂價格
粉刷砂價格
深色油漆用于98年修繕定額價格
中色油漆用于98年修繕定額價格
淺色油漆用于98年修繕定額價格
普通泵送混凝土C50價格
普通泵送混凝土C55價格
普通泵送混凝土C60價格
防水泵送混凝土C50 S6-S8價格
防水泵送混凝土C55 S6-S8價格
防水泵送混凝土C60 S6-S8價格
防水泵送混凝土C50 S10-S12價格
防水泵送混凝土C55 S10-S12價格
防水泵送混凝土C60 S10-S12價格
水下防水混凝土C20價格
水下防水混凝土C25價格
水下防水混凝土C30價格
水下防水混凝土C35價格
水下防水混凝土C40價格
水下防水混凝土C45價格
水下防水混凝土C50價格
水下泵送混凝土C50價格
手機版訪問:填土砂吹填另計價格
? 2006- m.produpl.com |