名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱電箱 | 內置電話(R]11) 、信息(RJ45) 、視頻接線端子/模塊,其數(shù)量需滿足不同單元的插座數(shù)量.一個 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇川智能系統(tǒng)有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電箱 | 內含ONU、路由器、語音模塊、分配器及電源模塊,詳見系統(tǒng)圖 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇川智能系統(tǒng)有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電箱 | 多媒體空箱D001 外280×210×110(塑)8只/件 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 美格朗 | 玉林 | 廣西玉林市易建商貿有限公司(玉林市廠商期刊) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電箱 | 1號接線合150×150×70(全望)20只/件 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 美格朗 | 玉林 | 廣西玉林市易建商貿有限公司(玉林市廠商期刊) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電箱 | 2號接線合200×200×80(鐵底)20只/件 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 美格朗 | 玉林 | 廣西玉林市易建商貿有限公司(玉林市廠商期刊) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電箱 | 2號接線合200×200×70(全塑)20只/件 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 美格朗 | 玉林 | 廣西玉林市易建商貿有限公司(玉林市廠商期刊) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電箱 | 多媒體空箱D001 外280×210×110(鐵)8只/件 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 美格朗 | 玉林 | 廣西玉林市易建商貿有限公司(玉林市廠商期刊) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電箱 | 品種:配電箱;型號:AL1-4;外形尺寸(mm):450×250×100;產品說明:包含配電箱、塑殼斷路器、微型斷路器、輔料、殼體、人工、運 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 唯友 | 南京 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多大弱電箱V8系列電箱價格信息»大弱電箱V8系列電箱價格相關推薦:
綜合布線系統(tǒng)價格
安防及建筑智能化設備價格
大弱電箱價格
槽鋼背板價格
多媒體信息箱價格
琴臺式機箱〈直)價格
電熱器檢查接線價格
空架價格
小弱電箱V8系列電箱價格
PE100法蘭片DN200(熱熔)價格
PE100法蘭片DN250(熱熔)價格
PE100法蘭片DN315(熱熔)價格
PPR水管DN20 冷水價格
PPR水管DN25 冷水價格
PPR水管DN20 熱水價格
PPR水管DN25 熱水價格
PPR直通DN20價格
PPR直通DN25價格
PPR彎頭DN20 90價格
PPR彎頭DN25 90價格
PPR彎頭DN20 45價格
PPR彎頭DN25 45價格
PPR三通DN20價格
PPR三通DN25價格
PPR內牙直通DN20價格
PPR內牙直通DN25價格
PPR內牙彎頭DN20 90價格
PPR內牙彎頭DN25 90價格
手機版訪問:大弱電箱V8系列電箱價格
|