名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 費斯托 | 金華 | 浙江智揚自動化設備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)吸塵吸水機 | 品種:工業(yè)吸塵吸水機;電壓(V):380;功率(W):3400;容量(L):80;重量(kg):52;產(chǎn)品尺寸(mm):690×430×70 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 德威萊克 | 上海 | 上海梁玉璽清潔產(chǎn)品有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設備;處理風量(m3/h):1800;過濾面積(m2):大約400;型號:UD6002/9-SC;功率:1800;安裝方式:地 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽馳 | 沈陽 | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設備;處理風量(m3/h):2400;過濾面積(m2):大約500;型號:UD6003/9-SC;功率:2400;安裝方式:地 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽馳 | 沈陽 | 沈陽鼎益昌環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設備;處理風量(m3/h):1600;過濾面積(m2):大約300;型號:UD6001/9-SC;功率:1600;安裝方式:地 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 賽馳 | 沈陽 | 沈陽鼎益昌環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL30 760×340cm 1500w 53L/s 30(L) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 | 福州君譽環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 | 福州君譽環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL60 900×400(cm)1400(w)60(L)流量53 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 福州 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多工業(yè)吸塵設備價格信息»工業(yè)吸塵設備價格相關推薦:
其它工程機械價格
工程費用臺班價格
砼磨平取芯兩用機價格
聯(lián)合修補車價格
壓炭膠機價格
土樣盤價格
注塑機價格
蘭州工業(yè)吸塵器價格
河南注塑機價格
便攜式濾油機價格
大羽注塑機價格
小型吸塵器價格
雙級真空濾油機價格
轉(zhuǎn)盤立式注塑機價格
吸塵器軟管價格
注塑機熱能設備價格
德國福維克吸塵器價格
供應二手注塑機二手價格
離心式食用油濾油機價格
單滑板立式注塑機價格
定量加油機價格
昆山注塑機螺桿料管價格
臺灣注塑機價格
美的吸塵器價格
注塑機黃油價格
工業(yè)脫水脫油機價格
潛油泵加油機價格
手機版訪問:工業(yè)吸塵設備價格
|