名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投影儀支架 | 投影儀支架 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶創(chuàng)磊科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影儀支架 | 可伸縮工程支架 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳泰爾智能視控股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光短焦投影儀 | 4500-5500流明 投射比0.233:1; 亞光黑磨砂吸光處理 投影角度:上下左右可調(diào) 支持伸縮 穩(wěn) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 松下 | 深圳 | 深圳市一禾音視頻科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影儀 | (1)名稱(chēng):投影儀4300流明1024×768分辨率(2)安裝方式:含投影幕布 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市鴻和達(dá)智能科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影儀 | (1)名稱(chēng):投影儀4300流明1024×768分辨率(2)安裝方式:含投影幕布 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市碧如藍(lán)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影儀 | 型號(hào):AL-UH535光源類(lèi)型:激光;對(duì)比度:10000:1標(biāo)準(zhǔn)分辨率:1080p(1920×1080);接口:HDMI、VIDEO/USB | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光峰 | 深圳 | 深圳市一禾音視頻科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影儀吊裝支架 | 承重10KG | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市東方視聽(tīng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影儀 | 品種:投影儀;型號(hào):CB-5500; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 術(shù)為 | 石家莊 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多投影儀支架價(jià)格信息»投影儀支架價(jià)格相關(guān)推薦:
視頻會(huì)議設(shè)備價(jià)格
安防及建筑智能化設(shè)備價(jià)格
專(zhuān)業(yè)家用投影機(jī)價(jià)格
投影機(jī)價(jià)格
夏比投影儀價(jià)格
投影機(jī)液晶片價(jià)格
投影機(jī)萬(wàn)能吊架價(jià)格
投影儀屏幕價(jià)格
普樂(lè)士投影機(jī)價(jià)格
測(cè)量投影儀價(jià)格
數(shù)顯投影儀價(jià)格
電子白板推車(chē)價(jià)格
投影機(jī)吊架系列價(jià)格
投影機(jī)推車(chē)價(jià)格
鉸剪式投影機(jī)吊架價(jià)格
投影機(jī)翻轉(zhuǎn)器價(jià)格
投影機(jī)電動(dòng)升降吊架價(jià)格
投影機(jī)桌面升降價(jià)格
供應(yīng)投影機(jī)電動(dòng)吊架價(jià)格
數(shù)字式測(cè)量投影儀價(jià)格
創(chuàng)榮投影機(jī)價(jià)格
投影機(jī)配件價(jià)格
重慶輪廓投影儀價(jià)格
全自動(dòng)光學(xué)投影儀價(jià)格
投影機(jī)升降器價(jià)格
投影儀、微分頭價(jià)格
3100流明投影機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):投影儀支架價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |