名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓脈沖主機 | EH300-2L | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)周 | 上海 | 上海優(yōu)周電子科技有限公司四川辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖主機 | 高壓脈沖主機(雙防區(qū))/LONG-52-SHDZ | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 四川三合鼎盛科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖主機 | 距離500m說明:前端;功能介紹:雙防區(qū)主機最大500米一個防區(qū); | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 贏展 | 石家莊 | 河北贏展電子科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖主機 | (雙防區(qū)) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶中瑞環(huán)保工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙脈沖主機 | HTL-A804產(chǎn)品描述:具有6線全高壓5000-8000V,高低壓切換功能,智能判斷故障,藍色經(jīng)典液晶顯示,485總線制傳輸:鍵盤遠程操控;規(guī)格:四線;類型:電子圍欄主機; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華特萊 | 鄭州 | 鄭州華特萊電子科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙脈沖主機 | HTL-A806E產(chǎn)品描述:具有6線全高壓5000-8000V,高低壓切換功能,智能判斷故障,藍色經(jīng)典液晶顯示,485總線制傳輸:鍵盤遠程操控;規(guī)格:六線;類型:電子圍欄主機; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華特萊 | 鄭州 | 鄭州華特萊電子科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖方便智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多高壓脈沖主機價格信息»高壓脈沖主機價格相關(guān)推薦:
計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備價格
安防及建筑智能化設(shè)備價格
系統(tǒng)軟件WS001A價格
打印機價格
管理服務(wù)器價格
中文打印機價格
熱轉(zhuǎn)打印機碳帶價格
佳博打印機價格
激光打印機鼓芯價格
移動硬盤盒外殼價格
人臉識別主機價格
仿真國畫打印機價格
惠普工業(yè)用打印機價格
針孔打印機價格
天津傳真機價格
線號印字機價格
玻璃打印機價格
物體打印機價格
家用新風(fēng)交換機價格
惠普平板打印機價格
萬能皮革打印機價格
噴繪打印機價格
空調(diào)主機罩價格
電腐蝕印字機價格
計米機、色帶印字機價格
密拍式發(fā)射機價格
UV混合打印機價格
手機版訪問:高壓脈沖主機價格
? 2006- m.produpl.com |