名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廚房機 | 型號:3+3UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房機 | 型號:Double-UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房機 | 型號:3+2UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市青藍環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼1000L廚房機 | 型號:Stainless-UF-3 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多廚房電子秤價格信息»廚房電子秤價格相關推薦:
測量工具價格
周轉材料及五金工具價格
自讀檢測尺價格
橫標尺價格
平衡砣價格
焊縫檢測尺價格
木板標尺價格
胎紋深度尺價格
帶表卡尺配件價格
迷你口袋秤電子秤價格
上海電子天平價格
電子卡尺價格
廣陸帶表卡尺價格
電子秤配件天線價格
水平靠尺價格
小噸式電子稱價格
電子秤玻璃價格
超市條型碼電子稱價格
美國奧豪斯電子天平價格
防水電子臺稱價格
供應卡尺專用量塊價格
量具量規(guī)價格
杠桿千分尺價格
美國丹佛電子天平價格
鑄鐵直角尺價格
日本三豐卡尺價格
電子秤OCS10價格
手機版訪問:廚房電子秤價格
|