名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南變?nèi)~木 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.2-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南變?nèi)~木 | 高度25-35cm,冠幅15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南蒲桃 | 20-30分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南變?nèi)~木 | 高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南變?nèi)~木 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南松 | 高度:0.1-0.12m 冠幅:0.8m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ???/td> | 海南輝翔園林綠化工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南巴豆 | 高度:0.1-0.2m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海南輝翔園林綠化工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多海南建筑價(jià)格信息»海南建筑價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
澳洲紅花千禧球價(jià)格
白桿價(jià)格
芙蓉菊價(jià)格
雞冠刺桐價(jià)格
科技西柚價(jià)格
河南模具價(jià)格
武漢紅橡價(jià)格
柳州保溫價(jià)格
供應(yīng)楊皮價(jià)格
金寨板栗價(jià)格
泡桐木板價(jià)格
油漆河南價(jià)格
白松指接材價(jià)格
小白楊細(xì)木工價(jià)格
東北白松圓木價(jià)格
黑酸枝木價(jià)格
浙江椿木價(jià)格
樟子松條價(jià)格
加拿大加松價(jià)格
上海楊浦價(jià)格
山東省樟子松集成材價(jià)格
安信番龍眼價(jià)格
炒板栗機(jī)械價(jià)格
白櫸貼皮價(jià)格
瀚美居白櫻桃系列價(jià)格
手機(jī)版訪問:海南建筑價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |