名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frp采光瓦apvc玻璃鋼瓦pc耐力板pc透明瓦 | 740#820#840#900 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 創(chuàng)霖 | 鄭 | 河南創(chuàng)霖玻璃鋼制品有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:10m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:12m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 8m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐-(強(qiáng)化)(光伏版) | 處理規(guī)模:3m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍拓杰 | 全 | 強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 水處理規(guī)模:3m3/d、功率:25W,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 3m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐-(強(qiáng)化)(光伏版) | 處理規(guī)模:5m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多光伏瓦BIPV價(jià)格信息»光伏瓦BIPV價(jià)格相關(guān)推薦:
琉璃瓦件價(jià)格
仿古建筑材料價(jià)格
琉璃瓦件價(jià)格
英紅溝瓦價(jià)格
三向脊瓦價(jià)格
脊瓦價(jià)格
黃紅單色主瓦價(jià)格
黑龍江frp透光瓦價(jià)格
滴水線條機(jī)器價(jià)格
萊美瓦材價(jià)格
PVC浪板瓦價(jià)格
全瓷歐式連鎖瓦價(jià)格
瀝青玻纖瓦價(jià)格
瓦克化學(xué)價(jià)格
山東龍口港價(jià)格
室內(nèi)不銹鋼瓦設(shè)備價(jià)格
平板瓦瓦價(jià)格
山東龍口鋁材價(jià)格
s山東龍口價(jià)格
歐耐斯玻纖瓦價(jià)格
瓦楞紙包裝機(jī)價(jià)格
天信多彩玻纖瓦價(jià)格
供應(yīng)黑瓦價(jià)格
比琉璃瓦更新型的瓦價(jià)格
無釉三曲瓦價(jià)格
二花筒瓦價(jià)格
飛檐翹角價(jià)格
手機(jī)版訪問:光伏瓦BIPV價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |