名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑 2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強(qiáng)度1000N/cm單個濾盤過濾面積6.5m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 平面過濾介質(zhì)抗拉強(qiáng)度800N/cm濾盤過濾面積6m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇創(chuàng)惠 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強(qiáng)度600N/cm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 蒲華 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 凱士比 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾池 | 濾布濾池(水處理設(shè)備);型號:Q=1100m3/d;品牌:博世科 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 博世科 | 全 | 濾布濾池 | 濾布濾池(水處理);規(guī)格:25000m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 博世科 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多空氣輸送斜槽濾布價格信息»空氣輸送斜槽濾布價格相關(guān)推薦:
塑料管價格
管材價格
透水管價格
橡塑保溫管材價格
PE盤管價格
HDPE雙壁波紋管價格
KAIKAI橡塑保溫材料價格
預(yù)制排氣管道價格
泥沙輸送管道價格
永高牌管材管件價格
鋼絲網(wǎng)塑料復(fù)合管價格
空氣懸架系統(tǒng)價格
塑料管材收卷機(jī)價格
環(huán)宇供水管價格
黑度新水管價格
逆變空氣價格
塑籠式透水管價格
PE管阻燃價格
偉星PE管材價格
公元pvc管價格
隔音減振阻尼條價格
供暖管材價格
龍勝ppr管價格
佛山日豐地暖管價格
pvc采暖管價格
水泥圓管價格
PVC塑鋼派水管價格
手機(jī)版訪問:空氣輸送斜槽濾布價格
? 2006- m.produpl.com |