名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干混地面砂漿 | M10 | t | 查看價格 | 查看價格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽富臨建筑材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:干拌地面水泥砂漿;強度等級:M10 | t | 查看價格 | 查看價格 | 佳源 | 桂林 | 桂林佳源建材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M25 保水率≥88% 地面普通找平 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M25 | t | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都市預(yù)拌砂漿協(xié)會 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:干拌地面水泥砂漿 強度等級:DSM15 | t | 查看價格 | 查看價格 | 漢邦 | 襄陽 | 襄陽漢邦干混砂漿有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強度等級:DS15-MR;用途:地面 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混地面砂漿 | 品種:低保水性砌筑砂漿;強度等級:DS15-LR;用途:地面 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:低保水性砌筑砂漿;強度等級:DS25-LR;用途:地面 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多干混地面砂漿M10價格信息»干混地面砂漿M10價格相關(guān)推薦:
其它砂漿價格
砼、砂漿及其它配合比材料價格
干混地面砂漿價格
水泥砂漿樓地面價格
環(huán)氧呋喃樹脂砂漿(配合比)價格
就瓷磚墻面翻新飾面砂漿價格
瀝青砂價格
不發(fā)火花瀝青砂漿(配合比)價格
干混地面砂漿M15價格
干混地面砂漿M20價格
干混地面砂漿M25價格
干混防水砂漿M10 P6價格
干混防水砂漿M15 P6價格
干混防水砂漿M20 P6價格
干混防水砂漿M10 P8價格
干混防水砂漿M15 P8價格
干混防水砂漿M20 P8價格
干混防水砂漿M10 P10價格
干混防水砂漿M15 P10價格
干混防水砂漿M20 P10價格
普通花崗巖路牙石120×150價格
普通花崗巖路牙石120×200價格
普通花崗巖路側(cè)石500×250×120價格
普通花崗巖路側(cè)石500×300×120價格
普通花崗巖路側(cè)石500×350×120價格
普通花崗巖路側(cè)石500×400×120價格
普通花崗巖路側(cè)石500×450×120價格
普通花崗巖路側(cè)石500×250×150價格
手機版訪問:干混地面砂漿M10價格
? 2006- m.produpl.com |