名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼塑門 | 2000mm×800mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 龍樹門業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑門 | 900×2100 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市米伽羅門業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多鋼塑門700×2000價(jià)格信息»鋼塑門700×2000價(jià)格相關(guān)推薦:
塑鋼、塑鋁門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
鋼塑門價(jià)格
塑鋼門(平開門)價(jià)格
塑鋼固定窗價(jià)格
塑鋼平拉門價(jià)格
塑鋼、塑鋁門窗價(jià)格
塑鋼窗(平開窗)價(jià)格
塑料門700×2000價(jià)格
玻璃幕墻鍍膜隱形價(jià)格
玻璃幕墻半隱型價(jià)格
玻璃幕墻顯框價(jià)格
排水混凝土管200×2000×30價(jià)格
預(yù)應(yīng)力C80管樁95厚價(jià)格
鋼筋砼管Ф800×1000×90價(jià)格
鋼筋砼管Ф500價(jià)格
鋼筋砼管Ф250價(jià)格
鋼筋砼管Ф200價(jià)格
球墨鑄鐵井座井蓋Ф700 115kg價(jià)格
球墨鑄鐵漏水板750×450 69kg價(jià)格
鑄鐵井蓋井座Ф700重型價(jià)格
鋼纖維砼井座750-450價(jià)格
砼組合門框1000×2800(帶亮)價(jià)格
砼組合門框1000×2200(不帶亮)價(jià)格
砼預(yù)制門框830×2000價(jià)格
砼預(yù)制門框700×2000價(jià)格
銅芯導(dǎo)線1.5mm2 BVV1.5價(jià)格
銅芯導(dǎo)線2.5nn2 BVV2.5價(jià)格
手機(jī)版訪問:鋼塑門700×2000價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |