名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:3m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:5m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:10m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:18m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:15m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼格柵 | 品種:玻璃鋼土工格柵;整版重量(kg):88;網(wǎng)孔規(guī)格(mm):38×38×38;格柵規(guī)格:1220×3660;材質(zhì):玻璃鋼; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼格柵 | 品種:玻璃鋼土工格柵;格柵規(guī)格:38;網(wǎng)孔規(guī)格(mm):定制;材質(zhì):玻璃鋼; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 榮聯(lián) | 衡水 | 河北榮聯(lián)復(fù)合材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼格柵 | 品種:玻璃鋼土工格柵;整版重量(kg):98;網(wǎng)孔規(guī)格(mm):50×50×50;格柵規(guī)格:1220×3660;材質(zhì):玻璃鋼; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 華強(qiáng) | 衡水 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多玻璃鋼格柵西安價格信息»玻璃鋼格柵西安價格相關(guān)推薦:
格柵、格片/掛片價格
墻面、天棚及屋面飾面材料價格
鋁合金花片格柵價格
鋁合金鋁柵價格
條型鋁合金吸音格柵價格
鋁柵價格
鋁合金格片價格
上海巴麗軟膜天花價格
不銹鋼船用格柵價格
雙拉格柵價格
方通掛片天花價格
供應(yīng)滌綸格柵價格
PVC格柵天花板價格
供應(yīng)華晶牌格柵板價格
福建軟膜天花價格
供應(yīng)木紋格柵價格
巴利柔性天花價格
南京天藝軟膜天花價格
高強(qiáng)鋼絲格柵價格
云南張拉膜價格
無眩光格柵價格
V100掛片價格
古通今軟膜天花價格
纖維隔柵價格
旭輝辦公軟膜天花價格
供應(yīng)鍍鋅格柵板價格
塑料雙拉格柵價格
手機(jī)版訪問:玻璃鋼格柵西安價格
? 2006- m.produpl.com |