名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | ;FTTH綜合布線 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錘頭專用耐磨焊絲 | 標準直徑:2.0-5.0(mm)/MD501 合金 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連金創(chuàng)焊業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多耐磨襯板耐磨錘頭價格信息»耐磨襯板耐磨錘頭價格相關(guān)推薦:
纖維水泥裝飾板價格
墻面、天棚及屋面飾面材料價格
多層外墻線條價格
外墻刮大白價格
水泥發(fā)泡聚苯屋面保溫層價格
FC板價格
外購長向空心板價格
穿孔FC板價格
簡體襯板價格
歐式墻板價格
輕質(zhì)節(jié)能墻板價格
鋁質(zhì)壓紋板價格
三脂青氨板價格
尋求板金加工價格
刮板出渣機價格
墻板零件價格
滑板機系列價格
聚胺酯板價格
eva本板價格
LED手寫板價格
防靜電要板價格
掉頂吸引板價格
鈦晶?;鍍r格
二手板房價格
環(huán)??ò鍍r格
天津雙T板價格
笨板哈爾濱價格
手機版訪問:耐磨襯板耐磨錘頭價格
? 2006- m.produpl.com |