名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼板 | 牌號(hào):316;規(guī)格(mm):0.6×1219×C | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寶鋼 | 武漢 | 武漢市江漢區(qū)東南不銹鋼材料經(jīng)營(yíng)部 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板卷 | 1.36-1.42mm1000/1219/1500 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雙通 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市雙通鋼材貿(mào)易有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板框壓濾機(jī) | 過(guò)濾面積120m2,濾室總?cè)莘e1636L,N=4.0KW,過(guò)濾壓力0.6MPa | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板框壓濾機(jī) | 液壓壓緊、過(guò)濾面積16m2、N=1.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 宜興市鼎銘威環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板框壓濾機(jī) | 40m2,拉板式 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 板框壓濾機(jī) | 含螺桿泵,過(guò)濾面積80m2 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濰坊 | 山東紫鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板框壓濾機(jī) | XMA60/920-(UB)KK 自動(dòng)拉板、保壓 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 板框壓濾機(jī) | 過(guò)濾面積100m2,過(guò)濾壓力1.2MPa,壓榨壓力1.6MPa,N=7.55KW,出泥含水率不大于6 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多不銹鋼板框壓濾機(jī)價(jià)格信息»不銹鋼板框壓濾機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
鋼板價(jià)格
黑色及有色金屬價(jià)格
不銹鋼板價(jià)格
普中板價(jià)格
冷軋普通薄板價(jià)格
薄鋼板價(jià)格
5-8mm普通中板價(jià)格
河北彩鋼卷價(jià)格
搪瓷鋼板材價(jià)格
成都白鋼加工價(jià)格
合金高強(qiáng)度鋼板價(jià)格
6mm不銹鋼板價(jià)格
碳鋼鋼板價(jià)格
430不銹鋼卷帶價(jià)格
304不銹鋼防滑板價(jià)格
供應(yīng)不銹鋼卷板價(jià)格
晶鋼板壓邊機(jī)價(jià)格
紫羅蘭不銹鋼板價(jià)格
供應(yīng)世霸鋼板鉗價(jià)格
普通平板價(jià)格
砂面不銹鋼板價(jià)格
杭派雁槽板價(jià)格
大量供應(yīng)鋼承板價(jià)格
石油管道托碼價(jià)格
木質(zhì)花紋板價(jià)格
供應(yīng)耐磨板價(jià)格
冷板沈陽(yáng)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):不銹鋼板框壓濾機(jī)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |