名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹菠蘿 | 高度350-400cm,胸徑Ф9-10cm,冠幅250-350cm,土球60×40cm,假植苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市東升鎮(zhèn)東土園林 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | Ф20-30-40cm假植 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市海棗椰風(fēng)景園林工程有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 品種:樹菠蘿;胸徑/米徑Φ(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學(xué) | 佛山 | 佛山市美學(xué)環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學(xué) | 佛山市順德區(qū)美學(xué)園林綠化工程有限公司海 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):5-6;高度H(m):3-3.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學(xué) | 佛山市順德區(qū)美學(xué)園林綠化工程有限公司海 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑12-13cm,高4米 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)美學(xué)園林綠化工程有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑20cm 苗高7m 冠幅3.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成陽 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)炭步成陽花木場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑40-45cm,苗高7.0-8.0m,冠幅4.5-5.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多樹菠蘿Ф40cm 假植價格信息»樹菠蘿Ф40cm 假植價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
樹菠蘿價格
澳洲紅花千禧球價格
海棠價格
白桿價格
紫荊花價格
芙蓉菊價格
觀光木Ф6cm 地苗價格
黃槐Ф7cm 地苗價格
黃槐Ф10cm 袋苗價格
紅花紫荊Ф7cm 地苗價格
紅花紫荊Ф10cm 袋苗價格
紅花紫荊Ф25cm 假植價格
宮粉紫荊Ф25cm 假植價格
灰木蓮Ф10cm 袋苗價格
高山榕Ф15cm 地苗價格
高山榕Ф40cm 假植價格
特大高山榕Ф100cm 假植價格
萍婆Ф30cm 假植價格
假萍婆Ф35cm 假植價格
掌葉萍婆Ф12cm 地苗價格
海南葡桃Ф25cm 假植價格
水蒲桃Ф12cm 袋苗價格
水蒲桃Ф30cm 假植價格
洋蒲桃Ф30cm 假植價格
垂柳Ф15cm 袋苗價格
尖葉杜英Ф9cm 袋苗價格
手機(jī)版訪問:樹菠蘿Ф40cm 假植價格
? 2006- m.produpl.com |