名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹菠蘿 | 品種:樹菠蘿;胸徑/米徑Φ(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山 | 佛山市美學環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山市順德區(qū)美學園林綠化工程有限公司海 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑28~30cm、樹高550-600cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 揭陽 | 廣東省揭陽市偉釗苗圃場 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑12-13cm,高4米 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)美學園林綠化工程有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑20cm 苗高7m 冠幅3.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成陽 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)炭步成陽花木場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 高3.0~3.5m胸徑7~8cm冠幅1.5m以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):5-6;高度H(m):3-3.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山市順德區(qū)美學園林綠化工程有限公司海 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑40-45cm,苗高7.0-8.0m,冠幅4.5-5.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多樹菠蘿胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格信息»樹菠蘿胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
樹菠蘿價格
川白臘價格
木槿價格
三藥檳榔價格
硬白臘價格
棉花價格
雙翼豆胸徑(cm)5-6 3-3.55-6 苗高(m)3-3.5價格
雙翼豆胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格
雙翼豆胸徑(cm)9-10 4.1-4.59-10 苗高(m)4.1-4.5價格
水蒲桃胸徑(cm)5-6 3-3.25-6 苗高(m)3-3.2價格
水蒲桃胸徑(cm)7-8 3.3-3.57-8 苗高(m)3.3-3.5價格
水蒲桃胸徑(cm)9-10 3.6-49-10 苗高(m)3.6-4價格
水石榕胸徑(cm)5-6 3-3.55-6 苗高(m)3-3.5價格
水石榕胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格
酸豆胸徑(cm)5-6 3-3.55-6 苗高(m)3-3.5價格
酸豆胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格
酸豆胸徑(cm)9-10 4.1-4.59-10 苗高(m)4.1-4.5價格
臺灣欒樹胸徑(cm)5-6 3-3.55-6 苗高(m)3-3.5價格
臺灣欒樹胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格
臺灣欒樹胸徑(cm)9-10 4.1-4.59-10 苗高(m)4.1-4.5價格
桃花心木胸徑(cm)5-6 3-3.55-6 苗高(m)3-3.5價格
桃花心木胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格
桃花心木胸徑(cm)9-10 4.1-4.59-10 苗高(m)4.1-4.5價格
桃花心木胸徑(cm)11-12 4.6-511-12 苗高(m)4.6-5價格
桃花心木胸徑(cm)13-15 5.1-5.513-15 苗高(m)5.1-5.5價格
鐵冬青胸徑(cm)5-6 3-3.55-6 苗高(m)3-3.5價格
手機版訪問:樹菠蘿胸徑(cm)7-8 3.6-47-8 苗高(m)3.6-4價格
? 2006- m.produpl.com |