名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土起砂處理劑 | 20kg/50kg規(guī)格包裝 功能:環(huán)保無(wú)毒 防止起砂 高強(qiáng)高硬 耐磨抗?jié)B 防塵防潮 施工簡(jiǎn)便 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS-201普通瀝青基層處理劑 | 基層處理劑BPS-201-40 B Q/SY YHF 0003 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS-202普通瀝青基層處理劑 | 基層處理劑BPS-202-50 WB Q/SY YHF 0003 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACW-151水性瀝青基層處理劑 | W B 50kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞士 | 上海 | 亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GES-M1聚氨酯專(zhuān)用基層處理劑 | GES-M1 聚氨酯涂料專(zhuān)用耐水型基層處理劑 Q/SY YHF 0185-2021 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS-208雙組分水性聚合物基層處理劑 | BPS208 EPP雙組分水性環(huán)氧基層處理劑Q/SY YHF 0156 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBR300瀝青基防水卷材用基層處理劑 | 厚度(mm)W型;規(guī)格:50kg/桶;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JC/T 1069-2008 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理添加劑(專(zhuān)用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多高強(qiáng)APP基底處理劑價(jià)格信息»高強(qiáng)APP基底處理劑價(jià)格相關(guān)推薦:
膠黏劑價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
聚苯顆粒專(zhuān)用界面劑價(jià)格
水性高滲透底面處理劑價(jià)格
墻紙膠粉價(jià)格
干掛云石膠(AB膠)價(jià)格
柔性瓷磚粘結(jié)劑價(jià)格
水皮優(yōu)SPU價(jià)格
防水卷材PET鍍鋁膜1.5mm價(jià)格
防水卷材PET鍍鋁膜2.0mm價(jià)格
防水卷材BAC雙面自粘價(jià)格
防水卷材MAC1.2單面價(jià)格
嵌縫膏APP價(jià)格
防水涂膜JS價(jià)格
不銹鋼鈦金鏡面板1.0mm價(jià)格
鏡面不銹鋼板(8k)(成型)價(jià)格
不銹鋼槽價(jià)格
直釘價(jià)格
鋼伸縮縫橋梁GQF-C-40型價(jià)格
鋼伸縮縫橋梁GQF-C-60型價(jià)格
鋼伸縮縫橋梁GQF-C-80型價(jià)格
低溫鋼電焊條502Ф3.2價(jià)格
電焊條422Ф2.5價(jià)格
電焊條422Ф3.2價(jià)格
電焊條422Ф4價(jià)格
電焊條507Ф3.2價(jià)格
不銹鋼電焊條102Ф<2.5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高強(qiáng)APP基底處理劑價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |