名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)網(wǎng)線材 | 超5類屏蔽網(wǎng)線 | m | 查看價格 | 查看價格 | 高川 | 鄭州 | 河南穿越電子科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口聯(lián)網(wǎng)線纜 | RVSP2×1.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳成天泰電纜實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)網(wǎng)線(屏蔽線) | RVVP4*1.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 深圳市中聯(lián)泰電子有限公司廣西辦事處 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)網(wǎng)線 | CAT5E | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇川智能系統(tǒng)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小區(qū)聯(lián)網(wǎng)線 | 系統(tǒng)工程:可視對講系統(tǒng),參數(shù):詳見報價單,規(guī)格型號:網(wǎng)線,備注:系統(tǒng)傳輸設(shè)備 | 米 | 查看價格 | 查看價格 | 國產(chǎn) | 合肥 | 安徽科光智能科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總平聯(lián)網(wǎng)線 | UTP5E種類:樓宇數(shù)字對講系統(tǒng);系列:線材部分; | m | 查看價格 | 查看價格 | 新聯(lián)盾 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古新聯(lián)盾電子科技有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號線材 | RVV2*1.5信號 | m | 查看價格 | 查看價格 | 愛譜華頓 | 貴陽 | 上海愛譜華頓電子工業(yè)有限公司貴陽分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主干線/聯(lián)網(wǎng)線 | 類型:普通型;類別:六類 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 南昌 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多RVVP聯(lián)網(wǎng)線材價格信息»RVVP聯(lián)網(wǎng)線材價格相關(guān)推薦:
電氣裝備用電線電纜價格
電線電纜及光纖光纜價格
布花線價格
塑料絕緣線BV-105℃-2.5mm2價格
膠質(zhì)軟線價格
銅芯線BV-16價格
銅芯線BV-1.5價格
r軟膜天花價格
S1000膜材價格
s11500變壓器價格
S136鋼材價格
S136模具鋼材價格
s30409不銹鋼管價格
S304不銹鋼板價格
S31803不銹鋼管價格
S45C圓鋼價格
S500鉆機價格
S5直筒開口射釘彈價格
S97耐鹽霧防腐蝕價格
SAA半絕緣插片價格
SAKAE電位器價格
SAMICK軸承價格
samson閥門價格
SARGENT沙展價格
SBR污水處理設(shè)備價格
SBS防根刺卷材價格
SC200施工升降機價格
手機版訪問:RVVP聯(lián)網(wǎng)線材價格
? 2006- m.produpl.com |