名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 | 不銹鋼網(wǎng)過濾袋金屬網(wǎng)過濾袋耐高溫耐腐蝕酸堿不銹鋼絲網(wǎng)濾袋 | 標準 | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 德睿DERI | 北京 | 北京德睿方圓過濾技術(shù)有限責任公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8中效袋式空氣過濾器 | 592×592×381×6P×21 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 成凈 | 成都 | 成都成凈高科凈化設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑 2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度1000N/cm單個濾盤過濾面積6.5m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 平面過濾介質(zhì)抗拉強度800N/cm濾盤過濾面積6m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇創(chuàng)惠 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯組 | K-77898T-R1-01R 5339T-KT210 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度600N/cm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 蒲華 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯 | 品種:濾芯;說明:10寸外壓超濾膜濾芯;材質(zhì):PP; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 泉來 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多濾袋濾芯價格信息»濾袋濾芯價格相關(guān)推薦:
塑料管件價格
管件及管道用器材價格
等徑直通價格
接頭四通價格
接頭三通價格
塑料堵頭價格
三通價格
濾水凈水器價格
濾筒除塵器設(shè)備價格
濾芯除塵器價格
濾芯機械價格
濾芯設(shè)備價格
緑都FJS防水涂料價格
馬鞍山逆變點焊機價格
馬達電動機價格
馬達啟動繼電器價格
馬達伺服電機價格
馬達型材價格
馬蒂克地磚價格
馬鋼鍍鋅板價格
馬鋼鍍鋅板卷價格
馬鋼角鋼價格
馬可波羅45362價格
馬可波羅板磚價格
馬可波羅瓷磚地心巖價格
馬可波羅陶瓷價格
馬可波羅衛(wèi)浴價格
手機版訪問:濾袋濾芯價格
? 2006- m.produpl.com |