名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門窗執(zhí)手(門窗) | QQGA410 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波市江寧貿(mào)易有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗執(zhí)手(門窗) | QQGA426 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波市江寧貿(mào)易有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗執(zhí)手(門窗) | QQGA410A | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波市江寧貿(mào)易有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗執(zhí)手 | 品種:窗執(zhí)手;材質(zhì):鋁合金;系列:平開窗系列;規(guī)格型號:CZH32 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 合和 | 長春 | 廣東合和建筑五金制品有限公司長春辦事處 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多門窗執(zhí)手價格信息»門窗執(zhí)手價格相關(guān)推薦:
門窗五金價格
五金制品價格
鉸鏈價格
普通彈子鎖價格
不銹鋼拉手價格
金屬門吸價格
地彈簧(進口)價格
門窗裝飾玻璃價格
門鋼板價格
門合頁鉸鏈價格
門及門套價格
門夾不銹鋼價格
門夾配件價格
門禁ID讀卡器價格
門禁ID卡讀卡器價格
門禁報警系統(tǒng)價格
門禁插鎖價格
門禁電鎖系統(tǒng)價格
門禁防盜系統(tǒng)價格
門禁機門禁系統(tǒng)價格
門禁考勤樓宇對講價格
門禁控制器雙門價格
門禁刷卡機價格
門禁鎖具價格
門禁系統(tǒng)設備價格
門禁蓄電池價格
門禁指紋識別系統(tǒng)價格
手機版訪問:門窗執(zhí)手價格
? 2006- m.produpl.com |