名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通干混抹灰砂漿 | M15 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 云南滇建科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M15 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 澄江縣金威建材有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M15 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:>0.15MPa,>M5:≥0.20MPa 次抹灰厚度>5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | 保水率≥88%拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:20.15MPa,>M5:0.20MPa M15 一次抹灰厚度≥5mm 系數(shù)1.6t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河建筑材料有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿;用途:抹灰;強(qiáng)度等級(jí):M15; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 冬仁 | 昆明 | 云南冬仁新型建材有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M15 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 普通干混抹灰砂漿 | M20 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:>0.15MPa,>M5:≥0.20MPa 次抹灰厚度>5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M5.0 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多普通干混抹灰砂漿M15價(jià)格信息»普通干混抹灰砂漿M15價(jià)格相關(guān)推薦:
混合砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
普通干混抹灰砂漿價(jià)格
混合砂漿價(jià)格
聚合物水泥砂漿價(jià)格
紅麻刀灰價(jià)格
油漆土價(jià)格
麻刀石灰漿價(jià)格
普通干混抹灰砂漿M20價(jià)格
薄層干混抹灰砂漿M5價(jià)格
薄層干混抹灰砂漿M10價(jià)格
干混防水砂漿P6 M10價(jià)格
干混防水砂漿P6 M15價(jià)格
干混防水砂漿P6 M20價(jià)格
干混防水砂漿P8 M10價(jià)格
干混防水砂漿P8 M15價(jià)格
干混防水砂漿P8 M20價(jià)格
干混防水砂漿P10 M10價(jià)格
干混防水砂漿P10 M15價(jià)格
干混防水砂漿P10 M20價(jià)格
干混聚苯骨料保溫砂漿一類 導(dǎo)熱系數(shù)≤0.06 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度≥0.1MPa 系數(shù)0.23t/m3價(jià)格
干混無機(jī)骨料保溫砂漿二類I型 導(dǎo)熱系數(shù)≤0.07 抗壓強(qiáng)度≥0.2MPa、保水率≥95% 系數(shù)0.25t/m3價(jià)格
干混無機(jī)骨料保溫砂漿二類Ⅱ型 導(dǎo)熱系數(shù)≤0.085 抗壓強(qiáng)度≥0.4MPa、保水率≥95% 系數(shù)0.33t/m3價(jià)格
濕拌防水砂漿P6 M10價(jià)格
濕拌防水砂漿P6 M15價(jià)格
濕拌防水砂漿P6 M20價(jià)格
濕拌防水砂漿P8 M10價(jià)格
濕拌防水砂漿P8 M15價(jià)格
手機(jī)版訪問:普通干混抹灰砂漿M15價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |