名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A面劈開磚 | 240×60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫智材 | 全 | 成都綠盛匯鑫建材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A面劈開磚 | 240*60 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G面劈開磚 | 240*60 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G面劈開磚 | 230×59 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫智材 | 全 | 成都綠盛匯鑫建材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)劈開磚G面 | 230×59 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 元飾界 | 全 | 四川福美新材料科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)劈開磚A面 | 240×60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 元飾界 | 全 | 四川福美新材料科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大劈開磚軟瓷 | 600×115 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 福美軟瓷 | 廈門 | 廈門永信達工貿(mào)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大劈開磚 | 600×115 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廈門 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多軟瓷大劈開磚價格信息»軟瓷大劈開磚價格相關推薦:
陶瓷外墻磚價格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價格
白色條磚:240×60×8價格
仿石外墻磚價格
弧形墻面磚(成品)價格
外墻面磚價格
瓷質(zhì)通體紙皮磚價格
軟瓷壁板巖系列價格
軟瓷凹凸砂巖系列價格
軟瓷木紋系列價格
軟瓷布紋石價格
軟瓷平板砂巖系列價格
軟瓷洞石系列價格
軟瓷毛面花崗巖價格
軟瓷火燒面花崗巖價格
軟瓷歐洲城堡石價格
軟瓷清水系列價格
貼必定高分子自粘膠膜防水卷材價格
雙面水泥基硬泡聚氨脂復合板價格
"WICI外喜"防水保溫一體化板價格
銅結構密閉門價格
銅結構雙扇密閉門價格
蒸壓砂加氣混凝土精確保溫板價格
高性能蒸壓砂加氣混凝土保溫板價格
高性能蒸壓砂加氣混凝土砌塊價格
樟樹(移栽3年)價格
樟樹(移栽4年)價格
手機版訪問:軟瓷大劈開磚價格
|