名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多點(diǎn)風(fēng)機(jī) | DPT12-3×10C | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 納新 | 哈爾濱 | 哈爾濱凈新空氣科技發(fā)展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)空開 | DZ47-63 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 浙江正泰 | 重慶 | 重慶千久金屬制品有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多點(diǎn)式新風(fēng)機(jī) | SV125-3S-300A 365×350×180 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗思威 | 鄭州 | 鄭州品森環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多點(diǎn)式新風(fēng)機(jī) | SV125-3S-200A 365×350×180 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗思威 | 鄭州 | 鄭州品森環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多點(diǎn)處理單元MCU | 型號(hào):RMX1800 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寶利通 | 成都 | 成都億群信息技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜音多點(diǎn)式自平衡風(fēng)機(jī) | 凈重(kg):6.5;功率(kW):0.028;品種:靜音風(fēng)機(jī);噪音(dB):31;型號(hào):KHD-20M;管道尺寸(mm):100;靜壓 (pa):105;風(fēng)量(m3/h):180 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 浙東 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古浙東通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超薄多點(diǎn)自平衡排風(fēng)機(jī) | 型號(hào):Minipact;品種:排風(fēng)機(jī);風(fēng)量(m3/h):230;功率(kW):55;尺寸(mm):510×300×150;說明:合資,含雙速 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘭舍 | 北京 | 北京國(guó)運(yùn)恒業(yè)商貿(mào)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公寓多點(diǎn)式新風(fēng)機(jī) | 品種:吊頂式新風(fēng)機(jī)組;相關(guān)信息:包含設(shè)備及安裝;規(guī)格型號(hào):SV125-3S-60;進(jìn)風(fēng)量(m3/h):60 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗思威 | 重慶 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多多點(diǎn)風(fēng)機(jī)價(jià)格信息»多點(diǎn)風(fēng)機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
通風(fēng)機(jī)價(jià)格
通風(fēng)空調(diào)設(shè)備價(jià)格
風(fēng)柜價(jià)格
軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格
柜式離心風(fēng)機(jī)價(jià)格
消防高溫軸流式排煙風(fēng)機(jī)價(jià)格
高層混流風(fēng)機(jī)價(jià)格
矩形風(fēng)機(jī)價(jià)格
冷熱交換風(fēng)機(jī)價(jià)格
塑料圓形風(fēng)機(jī)價(jià)格
金屬圓形風(fēng)機(jī)價(jià)格
靜音風(fēng)機(jī)價(jià)格
銅連體過濾器球閥價(jià)格
PVC-U排水水管件-檢查口蓋專用膠墊價(jià)格
PVC-U排水水管件-伸縮節(jié)墊圈價(jià)格
PVC波紋管膠圈價(jià)格
PVC活套管膠圈價(jià)格
輻射電熱器價(jià)格
碳纖維遠(yuǎn)紅外電暖器價(jià)格
防爆防爆型離心通風(fēng)機(jī)價(jià)格
柜式儲(chǔ)存裝置價(jià)格
瓶組價(jià)格
四氟碟閥價(jià)格
鑄鐵信號(hào)碟閥(大體)價(jià)格
SGD型套管式伸縮器價(jià)格
鑄鋼柔性防水套管價(jià)格
JDZ型可曲撓橡膠軟接頭價(jià)格
手機(jī)版訪問:多點(diǎn)風(fēng)機(jī)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |