名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停車場管理設(shè)備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場出入口坡道防滑條 | 20×20/H型 鋁型材、金剛砂 | m | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)美 | 鎮(zhèn)江 | 丹陽市優(yōu)美建材有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場出入口坡道防滑條 | 15×15/U型 鋁型材、金剛砂 | m | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)美 | 鎮(zhèn)江 | 丹陽市優(yōu)美建材有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場服務(wù)端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多停車場防滑坡道價格信息»停車場防滑坡道價格相關(guān)推薦:
路面天然石構(gòu)件價格
道路橋梁專用材料價格
混凝土連接型側(cè)平石(立緣石)價格
混凝土分離型側(cè)平石(立緣石)價格
混凝土奮力型側(cè)平石(立緣石)價格
砼側(cè)石價格
混凝土緣石(立緣石)價格
國標(biāo)全鋼防靜電地板價格
沈飛全鋼防靜電地板價格
多層拼花地板價格
PVC塑膠卷材價格
PVC塑膠片材價格
進口亞麻地板價格
戶外重竹地板價格
羊毛手編地毯價格
羊毛手編毯價格
純棉沙發(fā)墊價格
紡絲地毯價格
條紋門墊價格
牛皮地毯價格
羊毛毯價格
天然植物壁紙價格
仿古全毛地毯價格
羊毛蠶絲地毯價格
手工蠶絲地毯價格
內(nèi)面墻磚價格
建筑保溫隔熱砂漿價格
手機版訪問:停車場防滑坡道價格
? 2006- m.produpl.com |