名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隧道專用泡沫噴霧噴頭 | PTS86/48-2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧高壓無(wú)縫管 | NY6 Ф6×1噴霧降溫節(jié)能 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱杰 | 重慶 | 重慶杰凱節(jié)能空調(diào)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧高壓無(wú)縫管 | NY9.52 Ф9.52×3噴霧降溫節(jié)能 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱杰 | 重慶 | 重慶杰凱節(jié)能空調(diào)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓細(xì)水霧噴頭(閉式) | XSW-T 1.5/10-57℃ | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓細(xì)水霧噴頭(開式) | XSW-T1.5/10 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓噴霧主機(jī) | F系列 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦勝霧森 | 武漢 | 高壓噴霧主機(jī) | C系列 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦勝霧森 | 武漢 | 高壓噴霧主機(jī) | B系列 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦勝霧森 | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多噴霧高壓管價(jià)格信息»噴霧高壓管價(jià)格相關(guān)推薦:
無(wú)縫鋼管價(jià)格
管材價(jià)格
無(wú)縫鋼管Ф150-273價(jià)格
不銹鋼無(wú)縫鋼管價(jià)格
養(yǎng)護(hù)用無(wú)縫鋼管價(jià)格
熱軋無(wú)縫管價(jià)格
無(wú)縫鋼管Ф32-42價(jià)格
快插三通價(jià)格
快插彎頭價(jià)格
統(tǒng)帥壁掛式分體空調(diào)價(jià)格
艾默生機(jī)房恒溫恒濕專用空調(diào)價(jià)格
城市噴淋降溫機(jī)價(jià)格
公共場(chǎng)所消毒機(jī)價(jià)格
空調(diào)微霧冷卻節(jié)能系統(tǒng)價(jià)格
微霧降塵加濕凈化機(jī)價(jià)格
微霧空氣凈化機(jī)價(jià)格
油罐噴淋降溫機(jī)價(jià)格
玻璃采光頂噴淋降溫機(jī)價(jià)格
養(yǎng)殖場(chǎng)通道消毒機(jī)價(jià)格
房間地暖熱水一體機(jī)價(jià)格
微霧噴頭價(jià)格
調(diào)壓模塊價(jià)格
EC節(jié)能風(fēng)機(jī)價(jià)格
空調(diào)節(jié)能模塊價(jià)格
中央軟水器價(jià)格
免鹽免再生無(wú)廢水軟水器價(jià)格
直流微型高壓噴霧水泵價(jià)格
手機(jī)版訪問:噴霧高壓管價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |