名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-730W/D2SN1-8X1,制冷/熱量:73.0/81.5kW,L=24500m3/h,N=18.51kW(最大運(yùn)行功率29.2kW),三相,380V,50Hz,IPLV:8.50,制冷室外 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-560W/D2SN1-8V1制冷/熱量:56/63KW,L=16000m3/hN=15.76kW(最大運(yùn)行功率24.8kw),電源:380V/50Hz機(jī)體尺寸:1730x1830x825(寬 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | ,IPLV:9.4,制冷室外溫度:Tdb=35℃ Twb=24℃,冷媒:R410a 噪音:≤59dB(A),機(jī)體尺寸:990X1635X790(寬x高x深) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-850W/D2SN1-8X1制冷/熱量:85/95kW,L=24000m3/hN=22.78kW(最大運(yùn)行功率33.5kW),三相,380V,50Hz機(jī)體尺寸:1730X1830X825(寬 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-1400(50)W/D2SN1制冷/熱量:140.0/156.0kW,L=41000m3/hN=37.02kW(最大運(yùn)行功率58.4kW),三相,380V,50Hz機(jī)體尺寸 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-670W/D2SN1-8X1,制冷/熱量:67.0/76.5kW,L=21900m3/h,N=15.2kW(最大運(yùn)行功率18.24kW),三相,380V,50Hz,IPLV:8.60,制冷室外 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-950(34)W/D2SN1,制冷/熱量:95.0/106.5kW,L=27000m3/h,N=25.87kW(最大運(yùn)行功率41.2kW),三相,380V,50Hz,IPLV:8.80,制冷室外 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
變頻多聯(lián)空調(diào)室外機(jī) | MDV-1285(46)W/D2SN1制冷/熱量:128.5/144.0kW,L=41000m3/hN=36.25kW(最大運(yùn)行功率52.9kW),三相,380V,50Hz機(jī)體尺寸 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
廣州三郎空調(diào)工程有限公司空調(diào)設(shè)備 | 廣東 廣州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
武漢盛鑫美電器有限公司 | 湖北 武漢市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-08-06
回復(fù)(1) |
0
廣州分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-價(jià)格多少錢(制冷量:2.6KW 電機(jī))
?
-
材料名稱: 分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3 -
規(guī)格型號(hào): 制冷量:2.6KW 電機(jī)參數(shù):電... -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 9 -
材料品牌: 美的 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東廣州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2015-04-09 回復(fù)(1) | 0 深圳分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-價(jià)格多少錢(制冷量:2.6KW 電機(jī)) ?
- 2024-05-11 回復(fù)(3) | 0 大慶分體式空調(diào)室外機(jī)價(jià)格多少錢(整機(jī)型號(hào):KFR-72L) ?
- 2021-07-09 回復(fù)(1) | 0 陽江分體式空調(diào)室外機(jī)價(jià)格多少錢(設(shè)備型號(hào):MCC050V) ?
- 2020-03-31 回復(fù)(3) | 0 多聯(lián)分體式空調(diào)室外機(jī)價(jià)格多少錢(RUXYQ8) ?
- 2020-03-31 回復(fù)(3) | 0 多聯(lián)分體式空調(diào)室外機(jī)價(jià)格多少錢(RUXYQ16) ?
- 2020-03-31 回復(fù)(3) | 0 多聯(lián)分體式空調(diào)室外機(jī)價(jià)格多少錢(RUXYQ14) ?
- 2020-03-31 回復(fù)(3) | 0 多聯(lián)分體式空調(diào)室外機(jī)價(jià)格多少錢(RUXYQ10) ?
- 新風(fēng)機(jī)組制冷:進(jìn)風(fēng)溫度干球25.1℃ 濕度干球27.2℃ 出風(fēng)溫度干球21℃ 相對(duì)濕度90% 制冷量91kw 進(jìn)出水溫度7/12℃ 水流量15.6m3/h 水阻力:17KPa 風(fēng)量:12100m3/h 風(fēng)壓:500Pa 功率7.5KW 供電要求:380V/3P/50HZ 單位風(fēng)量耗功率:0.23W(m3/h ) 噪音:81dB
- 新風(fēng)機(jī)組制冷:進(jìn)風(fēng)溫度干球25.1℃ 濕度干球27.2℃ 出風(fēng)溫度干球16℃ 相對(duì)濕度95% 制冷量34kw 進(jìn)出水溫度7/12℃ 水流量5.8m3/h 水阻力:31KPa 風(fēng)量:3000m3/h 風(fēng)壓:400Pa 功率2.2KW 供電要求:380V/3P/50HZ 單位風(fēng)量耗功率:0.19W(m3/h ) 噪音:65dB 功能段:初效過濾器+中效過濾器+冷盤管+送風(fēng)機(jī)
- 多聯(lián)室內(nèi)機(jī)規(guī)格:制冷量:3.6KW 冷媒:R410A 電機(jī)參數(shù):220/1P/50HZ
- 多聯(lián)室內(nèi)機(jī)規(guī)格:制冷量:9KW 冷媒:R410A 電機(jī)參數(shù):220/1P/50HZ
- 多聯(lián)室內(nèi)機(jī)規(guī)格:制冷量:2.2KW 冷媒:R410A 電機(jī)參數(shù):220/1P/50HZ
- 風(fēng)冷模塊機(jī)組制冷量:65kw 進(jìn)出水溫7/12℃ 水流量11.2m3/h 水壓降41KPa 環(huán)境溫度15-48℃ 工作壓力1.0MPa 供電參數(shù):制冷功率19.7kw 供電要求380V/3P/50HZ COP:3.30 冷媒:R410A 噪音:66dB(A) 重量:920kg
- 分體式空調(diào)室外機(jī)制冷量:2.6KW 電機(jī)參數(shù):電量0.8KW 供電要求220/1P/50HZ 噪音:50dB 重量:40kg 制冷劑:R410a COP:3.2
- 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管風(fēng)量 680m3/h 制冷量 2.55KW 冷卻盤管 進(jìn)風(fēng)溫度26℃ 出風(fēng)溫度15℃ 水阻力 30KPa 電機(jī)參數(shù) 電機(jī)功率 56W 供電要求220/1P/50HZ 外機(jī)余壓 12Pa 噪音 41dB
- 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管風(fēng)量 1080m3/h 制冷量 3.7KW 冷卻盤管 進(jìn)風(fēng)溫度26℃ 出風(fēng)溫度15℃ 水阻力 38KPa 電機(jī)參數(shù) 電機(jī)功率 94W 供電要求220/1P/50HZ 外機(jī)余壓 12Pa 噪音 45dB
- 多聯(lián)室外機(jī)SOU規(guī)格:制冷量:33.6KW 冷媒:R410A 電動(dòng)功率9.5kw 電機(jī)參數(shù):380/3P/50HZ 12HP
-
分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)分體式空調(diào)室外機(jī)SOU-3材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。