名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)光反光燈柱 | h=950 Ф=180 圓柱黃紋 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華慧能源 | 福州 | 福州華慧能源科技有限公司 | 2025-06-02 | |
側(cè)發(fā)光格柵教室燈 | 1200×300×30mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOHUA | 全 | 深圳市羅化光源有限公司 | 2025-06-02 | |
LED教室條型燈(側(cè)發(fā)光) | 2×20W 4000K燈體采用鋁合金材質(zhì),采用防眩光設(shè)計(jì),充分利用光效、保護(hù)視力吊線安裝UGR≤19IP>20顏色:砂白燈具尺寸:L1236×W90×H97mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羅姆尼 | 貴 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2025-06-02 | |
發(fā)光警戒牌 | 警示燈工作時(shí)間:≥20 小時(shí)(內(nèi)置電池充電)警示距離:100-300 米防水等級(jí):IP65 重量 8.5kg兩塊(四面)反光警示牌內(nèi)容可按要求定制. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安樁 | 全 | 深圳市安樁科技有限公司 | 2025-06-02 | |
方形晶格片發(fā)光道釘 | PR2F-11-112規(guī)格:白色ABS基座,尺寸:112×94×22mm,晶格反光片,自發(fā)光部分:42×74mm | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣紅 | 全 | 廣東欣紅陶瓷股份有限公司 | 2025-06-02 | |
多功能蓄能發(fā)光隧道拱部亮化標(biāo)輪廓帶燈輪廓標(biāo) | 多功能蓄能發(fā)光隧道拱部亮化標(biāo)/輪廓帶 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中益陽(yáng)光 | 全 | 安徽中益新材料科技股份有限公司 | 2025-06-02 | |
多功能蓄能發(fā)光突起路標(biāo) | 多功能蓄能發(fā)光突起路標(biāo) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中益陽(yáng)光 | 全 | 安徽中益新材料科技股份有限公司 | 2025-06-02 | |
發(fā)光燈箱 | 2400X300X150 吊掛 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)美錦廣告有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
福州華慧能源科技有限公司 | 福建 福州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-10-09
回復(fù)(1) |
0
福州發(fā)光反光燈柱價(jià)格多少錢(h=950 Ф=180 )
?
-
材料名稱: 發(fā)光反光燈柱 -
規(guī)格型號(hào): h=950 Ф=180 圓柱黃紋 -
材料檔次: 4 -
材料數(shù)量: 6554 -
材料品牌: 華慧能源 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 福建福州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2021-08-16 回復(fù)(1) | 0 亞克力發(fā)光燈柱價(jià)格多少錢(LED 12W 1.嵌入) ?
- 2021-08-16 回復(fù)(1) | 0 亞克力發(fā)光燈柱價(jià)格多少錢(LED 9W 1.嵌入式) ?
- 2024-03-15 回復(fù)(3) | 0 反光燈條價(jià)格多少錢(詳見(jiàn)燈具表) ?
- 2019-06-19 回復(fù)(3) | 0 木制反光燈帶價(jià)格多少錢(-) ?
- 2018-07-10 回復(fù)(1) | 0 成都反光燈箱膜價(jià)格多少錢(反光燈箱膜) ?
- 2021-12-23 回復(fù)(1) | 0 反光燈槽價(jià)格多少錢(反光燈槽) ?
- 2018-05-15 回復(fù)(1) | 0 泛光燈柱價(jià)格多少錢(4×400w 金鹵燈) ?
-
發(fā)光反光燈柱
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,發(fā)光反光燈柱市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
發(fā)光反光燈柱
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)發(fā)光反光燈柱材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答發(fā)光反光燈柱相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航發(fā)光反光燈柱相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)發(fā)光反光燈柱材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。