名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金光青石軟瓷 | 1150×575 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 福美軟瓷 | 廈門 | 廈門永信達工貿(mào)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM改性無機粉復合片材金光青石 | 221CNM51200X300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM改性無機粉復合片材金光青石 | 221CNM5600X300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光青石 | 規(guī)格/型號:1150X575/575X286 產(chǎn)品執(zhí)行標準:JC/T 2219-2014改性無機粉復合建筑飾面片材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東福美軟瓷有限公司(東莞市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光青石 | 品種:青石板;長度(mm):1150;寬度(mm):575;顏色:221CNM5;規(guī)格(mm):1150×575;厚度(mm):20;使用場 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 蘭州 | 甘肅福美軟瓷有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光青石瓷磚 | 575×286 221CNM5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠寶 | 中山 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光青石瓷磚 | 1150×575 221CNM5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠寶 | 中山 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多金光青石軟瓷價格信息»金光青石軟瓷價格相關(guān)推薦:
青石(石灰石)價格
裝飾石材及石材制品價格
石英石鏡框線價格
嘉祥青石價格
青石價格
青石梯帶價格
青石子價格
水墨畫石軟瓷價格
北美布紋石軟瓷價格
布丹斧開石軟瓷價格
羅馬文化石軟瓷價格
A面劈開磚軟瓷價格
大劈開磚軟瓷價格
G面劈開磚軟瓷價格
陶土板軟瓷價格
塑料檢查井座價格
HDPE中空纏繞井筒管價格
外徑異徑轉(zhuǎn)換接頭價格
花卉井蓋井座價格
UPVC中型阻燃電工套管價格
PUC-U排水管價格
PUC-U雨水管價格
PUC-U單壁消音螺旋管價格
PUC-U雙壁中空螺旋管價格
PUC-U順水三通價格
PUC-U90°彎頭價格
PUC-U消音三通價格
手機版訪問:金光青石軟瓷價格
? 2006- m.produpl.com |