名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔雀藍調和漆 | 品種:調和漆;容量:15kg/桶; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 天鵝 | 銀川 | 寧夏斯科賽斯化工科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀藍調和漆 | 品種:調和漆;容量:15kg/桶; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 湘江 | 銀川 | 寧夏斯科賽斯化工科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀蘭醇酸調和漆 | 品種:調和漆;容量:15kg/桶;系列:醇酸類; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 光輝 | 常州 | 常州光輝化工有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水性鋼結構醇酸底漆 | 鐵紅、中灰(20kg/桶) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 宏堡 | 全 | 廣州碩源防火材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水性鋼結構醇酸面漆 | 可調色,高光(20kg/桶) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 宏堡 | 全 | 廣州碩源防火材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油性鋼結構醇酸底漆 | 鐵紅、紅丹、中灰(20kg/桶) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 宏堡 | 全 | 廣州碩源防火材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油性鋼結構醇酸面漆 | 可調色,高光(20kg/桶) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 宏堡 | 全 | 廣州碩源防火材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀竹芋 | 孔雀竹芋;孔雀竹芋規(guī)格型號:種類:孔雀竹芋 130#精品苗 三頭雙枝,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多醇酸調和漆C03-2蘭、黃、淺灰、孔雀藍價格信息»醇酸調和漆C03-2蘭、黃、淺灰、孔雀藍價格相關推薦:
建筑涂料價格
涂料及防腐防水材料價格
醇酸調和漆價格
建筑涂料價格
外保溫專用彈性漆價格
高彈拉花漆價格
丙稀酸復合外墻乳膠漆價格
精品內墻乳膠漆價格
醇酸調和漆C03-2天藍價格
醇酸調和漆C03-2紅、綠價格
醇酸調和漆C03-2軍綠、墨綠、草綠價格
醇酸調和漆C03-2酞菁、中黃價格
酚醛清漆F01-X1價格
酚醛清漆F04-1各色價格
底漆F06-鐵紅價格
防銹漆F53-31紅丹價格
防銹漆F53-32灰價格
防銹漆F53-33鐵紅價格
新型酚醛防銹漆F53-X1灰價格
內墻專用膩子K-Z405價格
丙烯酸罩光涂料406.0價格
電焊條直徑2.5×300mm價格
鋼筋混凝土排水管承插式400×50×4000mm價格
鋼筋混凝土排水管承插式500×50×4000mm價格
鋼筋混凝土排水管承插式600×65×4000mm價格
鋼筋混凝土排水管承插式700×70×4000mm價格
鋼筋混凝土排水管承插式800×80×3000mm價格
鋼筋混凝土排水管承插式900×900×3000mm價格
手機版訪問:醇酸調和漆C03-2蘭、黃、淺灰、孔雀藍價格
|