名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強(qiáng)裝飾有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列固定窗 | 單玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鳳鋁 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多穿條隔熱固定窗價(jià)格信息»穿條隔熱固定窗價(jià)格相關(guān)推薦:
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價(jià)格
鋁合金推拉門價(jià)格
彩鋁推拉窗價(jià)格
鋁合金門窗價(jià)格
鋁合金平開門價(jià)格
注膠隔熱固定窗價(jià)格
夾膠干法玻璃價(jià)格
UPVC雙壁波管價(jià)格
XPS擠塑式保溫板價(jià)格
耐堿玻纖維網(wǎng)格布價(jià)格
泵送水下琨凝土價(jià)格
天然飾面板價(jià)格
特種地彈簧價(jià)格
水下琨凝土價(jià)格
樓宇小區(qū)自控及多表遠(yuǎn)傳系統(tǒng)器材價(jià)格
智能中文超大彩色液晶屏火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動型,適用于中大工程)價(jià)格
智能中文火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動型,適用于中小工程)價(jià)格
測溫式電氣火災(zāi)監(jiān)控沉沒器(分體式)價(jià)格
銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套圓型電纜價(jià)格
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線價(jià)格
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜價(jià)格
聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜價(jià)格
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜價(jià)格
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鎧裝電力電纜價(jià)格
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電纜價(jià)格
手機(jī)版訪問:穿條隔熱固定窗價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |