名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼板網(wǎng)片 | 品種:鋼板網(wǎng);規(guī)格(mm):15×15; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 康偉寶 | 南京 | 南京康偉寶新材料科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板網(wǎng)片 | 品種:鋼板網(wǎng);規(guī)格:2米×4米; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪百 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙洪百護(hù)欄網(wǎng)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板網(wǎng)片 | 絲梗厚度0.8mm,絲梗寬度0.7mm,孔眼寬度9mm,節(jié)距21mm,寬度600 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市華朗金屬制品有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板 | 牌號(hào):316;規(guī)格(mm):0.6×1219×C | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寶鋼 | 武漢 | 武漢市江漢區(qū)東南不銹鋼材料經(jīng)營(yíng)部 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼格柵預(yù)埋鋼板 | 240×500×20mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板卷 | 1.36-1.42mm1000/1219/1500 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雙通 | 無錫 | 無錫市雙通鋼材貿(mào)易有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鋼板網(wǎng)片價(jià)格信息»鋼板網(wǎng)片價(jià)格相關(guān)推薦:
單輸入模塊價(jià)格
話筒價(jià)格
電源模塊價(jià)格
數(shù)據(jù)采集卡價(jià)格
輸入輸出模塊價(jià)格
普通平板中空玻璃價(jià)格
電子二通閥價(jià)格
銅鋁復(fù)合柱翼型散熱器價(jià)格
銅鋁復(fù)合單面弧散熱器價(jià)格
鋼制50二柱散熱器價(jià)格
鋼制52二柱散熱器價(jià)格
鋼制53二柱散熱器價(jià)格
鋼制70×25云梯散熱器價(jià)格
鋼制70×26云梯散熱器價(jià)格
鋼制70×27云梯散熱器價(jià)格
銅蕊聚氯乙烯電線價(jià)格
帶鋁箔橡塑保溫材料價(jià)格
182低煙無鹵電纜價(jià)格
183低煙無鹵電纜價(jià)格
184低煙無鹵電纜價(jià)格
185低煙無鹵電纜價(jià)格
186低煙無鹵電纜價(jià)格
銅鋁復(fù)合衛(wèi)浴物架價(jià)格
鋼制衛(wèi)浴物架價(jià)格
消防穩(wěn)壓成套設(shè)備價(jià)格
手機(jī)版訪問:鋼板網(wǎng)片價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |