名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊風(fēng)扇 | 功率(W):80;品種:吊風(fēng)扇;扇葉直徑(mm):1400;規(guī)格:56寸; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公牛 | 泉州 | 泉州興業(yè)五交有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | 120W | 把 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 松下 | 廣州 | 廣州市百迅匯建材有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | 品種:吊風(fēng)扇;功率(W):90;扇葉直徑(mm):580;規(guī)格:56寸;型號(hào):FCJ-140s; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 武漢 | 武漢陽(yáng)天機(jī)電工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | R=1000MM | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 紹興 | 上虞市建設(shè)風(fēng)機(jī)廠 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | 功率(W):80;品種:吊風(fēng)扇;扇葉直徑(mm):1400;規(guī)格:56寸; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美的 | 太原 | 山西首方能源科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | 功率(W):51;品種:吊風(fēng)扇;扇葉直徑(mm):1400;型號(hào):HVD-B7200; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 奇翔 | 昆明 | 云南智暖科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | 功率(W):80;品種:吊風(fēng)扇;扇葉直徑(mm):1400;規(guī)格:56寸; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 奧克斯 | 昆明 | 昆明雙航實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風(fēng)扇 | 品種:吊風(fēng)扇 功率(W):1500 扇葉直徑(mm):3800 葉片:5 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 斯譽(yù) | 上海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多吊風(fēng)扇帶調(diào)速開(kāi)關(guān)價(jià)格信息»吊風(fēng)扇帶調(diào)速開(kāi)關(guān)價(jià)格相關(guān)推薦:
空調(diào)風(fēng)機(jī)開(kāi)關(guān)價(jià)格
風(fēng)量調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)價(jià)格
調(diào)速面板開(kāi)關(guān)價(jià)格
帶開(kāi)關(guān)空調(diào)一插16A價(jià)格
調(diào)速開(kāi)關(guān)(可關(guān)斷)價(jià)格
半圓抱箍?jī)r(jià)格
UPVC高水封地漏價(jià)格
PEX管材價(jià)格
硬塑彎頭單承口價(jià)格
硬塑三通價(jià)格
硬塑地漏價(jià)格
鋼塑復(fù)合凈水管冷水型價(jià)格
"美得麗”內(nèi)墻乳膠漆價(jià)格
"水得麗”內(nèi)墻乳膠漆價(jià)格
"絲得麗”內(nèi)墻乳膠漆價(jià)格
"三合一”內(nèi)墻乳膠漆價(jià)格
聚酯漆(面漆)價(jià)格
聚酯漆(底漆)價(jià)格
調(diào)和漆(米黃)價(jià)格
調(diào)和漆(黑色)價(jià)格
調(diào)和漆(紅色)價(jià)格
乳膠漆Ⅰ型價(jià)格
乳膠漆Ⅱ型價(jià)格
家佳麗乳膠漆價(jià)格
美佳麗乳膠漆價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):吊風(fēng)扇帶調(diào)速開(kāi)關(guān)價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |