名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信子站 | 型號(hào):DIO8-24 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州友智電氣技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五味子 | 地徑14-15cm,高度2.5-3.5m,冠幅3-4m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線投屏盒子 | 規(guī)格參數(shù):接口:蘋(píng)果,安卓,Type-C,HDMI、自動(dòng):DHCP,手動(dòng):靜態(tài)IP地址,主控芯片:WM8440品牌、型號(hào):定制 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國(guó)標(biāo)定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子發(fā)布屏 | DS-D60WXYZ | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線鼻子150平 | BVR 150mm2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳威斯康電氣有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊子站主機(jī) | 工業(yè)級(jí)電力機(jī)器人綜合監(jiān)控主機(jī);擴(kuò)展PCI配合管廊多狀態(tài)終端的數(shù)據(jù)傳輸 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 廣東科凱達(dá)智能機(jī)器人有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)心棍子軸承 | 規(guī)格(mm):130×280×93;凈重:29; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | HRB | 濟(jì)南 | 濟(jì)南天昊軸承有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢竹子 | 羅漢竹子;型號(hào)、規(guī)格:竹種類:羅漢竹子;一支雙頭;竹胸徑:3cm;自然高:≥300cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多紅領(lǐng)揶子價(jià)格信息»紅領(lǐng)揶子價(jià)格相關(guān)推薦:
棕?cái)R小150H=2.5-3.0m價(jià)格
闋樹(shù)價(jià)格
大散尾葵價(jià)格
富貴椰子價(jià)格
紅棕價(jià)格
魚(yú)尾葵(單桿魚(yú)尾葵)價(jià)格
海南海棗價(jià)格
瓊棕價(jià)格
黃金梅價(jià)格
扶桑類價(jià)格
變?nèi)~木類價(jià)格
鳳車草價(jià)格
貲草價(jià)格
香欖(伊朗芷硬膠)價(jià)格
三角梅A價(jià)格
三角梅B價(jià)格
內(nèi)外平開(kāi)窗價(jià)格
內(nèi)外平開(kāi)上懸窗價(jià)格
內(nèi)外平開(kāi)門(mén)價(jià)格
熱軋圓盤(pán)條價(jià)格
熱軋帶肋鋼筋(圓盤(pán))價(jià)格
雜木枋材價(jià)格
紅繼木(球)價(jià)格
海南菜豆樹(shù)價(jià)格
粉紅雞蛋花價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):紅領(lǐng)揶子價(jià)格
? 2006- m.produpl.com |